
Điểm chuẩn Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội 2025
XDAHUCE
43 ngành
| # | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | Mỹ thuật đô thị | 22.3 |
| 2 | CTĐT Nghệ thuật và thiết kế | 23.3 |
| 3 | Quản lý dự án | 24.55 |
| 4 | Khoa học dữ liệu | 25 |
| 5 | Khoa học máy tính | 25.5 |
| 6 | Khoa học Máy tính | 22.7 |
| 7 | Công nghệ thông tin | 25.6 |
| 8 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | 25.1 |
| 9 | Công nghệ thông tin/ An toàn thông tin | 25.35 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 23.6 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 23.3 |
| 12 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 26 |
| 13 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | 25.6 |
| 14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics công nghiệp | 25.2 |
| 15 | Kỹ thuật cơ khí | 25.6 |
| 16 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | 23.4 |
| 17 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | 25.3 |
| 18 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | 25.4 |
| 19 | Kỹ thuật điện | 25.75 |
| 20 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 27 |
| 21 | Kỹ thuật vật liệu | 24.3 |
| 22 | Kỹ thuật Môi trường | 23 |
| 23 | Kiến trúc | 21.9 |
| 24 | Kiến trúc/Kiến trúc công nghệ | 20.5 |
| 25 | Kiến trúc cảnh quan | 20.4 |
| 26 | Kiến trúc nội thất | 21 |
| 27 | Quy hoạch vùng và đô thị | 21.3 |
| 28 | Kỹ thuật xây dựng | 23.85 |
| 29 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | 24 |
| 30 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | 23.25 |
| 31 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | 23.85 |
| 32 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình thủy | 22.5 |
| 33 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | 22.4 |
| 34 | Kỹ thuật xây dựng | 21 |
| 35 | Kỹ thuật xây dựng | 22 |
| 36 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | 23 |
| 37 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | 22.45 |
| 38 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước | 21.65 |
| 39 | Kinh tế xây dựng | 24.9 |
| 40 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | 24.1 |
| 41 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | 23.65 |
| 42 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | 23.5 |
| 43 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | 24.35 |
≥ 27 điểm ≥ 25 điểm ≥ 22 điểm < 22 điểm
