
Điểm chuẩn Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội 2025
VHHHUC
58 ngành
| # | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 25.41 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh | 24.91 |
| 3 | Nghiên cứu văn hóa | 26.73 |
| 4 | Nghiên cứu văn hóa | 25.23 |
| 5 | Nghiên cứu văn hóa | 24.73 |
| 6 | Văn hóa truyền thông | 25.36 |
| 7 | Văn hóa truyền thông | 27.36 |
| 8 | Văn hóa truyền thông | 25.86 |
| 9 | Văn hóa đối ngoại | 25 |
| 10 | Văn hóa đối ngoại | 27 |
| 11 | Văn hóa đối ngoại | 25.5 |
| 12 | Phát triển công nghiệp văn hóa | 22.83 |
| 13 | Phát triển công nghiệp văn hóa | 24.83 |
| 14 | Phát triển công nghiệp văn hóa | 23.33 |
| 15 | Quản lý di sản văn hóa | 23.94 |
| 16 | Quản lý di sản văn hóa | 25.94 |
| 17 | Quản lý di sản văn hóa | 24.44 |
| 18 | Tổ chức hoạt động nghệ thuật | 25.21 |
| 19 | Tổ chức hoạt động nghệ thuật | 27.21 |
| 20 | Tổ chức hoạt động nghệ thuật | 25.71 |
| 21 | Tổ chức sự kiện văn hóa | 26.05 |
| 22 | Tổ chức sự kiện văn hóa | 27.55 |
| 23 | Tổ chức sự kiện văn hóa | 25.55 |
| 24 | Báo chí | 25.77 |
| 25 | Báo chí | 27.27 |
| 26 | Báo chí | 25.27 |
| 27 | Quản trị thư viện | 24 |
| 28 | Quản trị thư viện | 25.5 |
| 29 | Quản trị thư viện | 23.5 |
| 30 | Thư viện và thiết bị trường học | 23.84 |
| 31 | Thư viện và thiết bị trường học | 25.34 |
| 32 | Thư viện và thiết bị trường học | 23.34 |
| 33 | Quản lý thông tin | 24.77 |
| 34 | Quản lý thông tin | 26.27 |
| 35 | Quản lý thông tin | 24.27 |
| 36 | Bảo tàng học | 23.7 |
| 37 | Bảo tàng học | 25.2 |
| 38 | Bảo tàng học | 23.2 |
| 39 | Kinh doanh xuất bản phẩm | 23.76 |
| 40 | Kinh doanh xuất bản phẩm | 24.26 |
| 41 | Kinh doanh xuất bản phẩm | 25.76 |
| 42 | Luật | 24.81 |
| 43 | Luật | 26.81 |
| 44 | Luật | 25.31 |
| 45 | Văn hóa du lịch | 25.33 |
| 46 | Văn hóa du lịch | 24.83 |
| 47 | Văn hóa du lịch | 26.83 |
| 48 | Lữ hành, hướng dẫn du lịch | 25.7 |
| 49 | Lữ hành, hướng dẫn du lịch | 25.2 |
| 50 | Lữ hành, hướng dẫn du lịch | 27.2 |
| 51 | Hướng dẫn du lịch quốc tế | 23.3 |
| 52 | Hướng dẫn du lịch quốc tế | 22.8 |
| 53 | Quản trị kinh doanh du lịch | 27.05 |
| 54 | Quản trị kinh doanh du lịch | 25.55 |
| 55 | Quản trị kinh doanh du lịch | 25.05 |
| 56 | Quản trị du lịch cộng đồng | 24.62 |
| 57 | Quản trị du lịch cộng đồng | 26.62 |
| 58 | Quản trị du lịch cộng đồng | 25.12 |
≥ 27 điểm ≥ 25 điểm ≥ 22 điểm < 22 điểm
