
Điểm chuẩn Trường Đại Học Tôn Đức Thắng 2025
DTTTDTU
238 ngành
| # | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | Thiết kế đồ họa | 30.78 |
| 2 | Thiết kế đồ họa | 30.28 |
| 3 | Thiết kế thời trang | 28.73 |
| 4 | Thiết kế thời trang | 29.23 |
| 5 | Ngôn ngữ Anh | 30.84 |
| 6 | Ngôn ngữ Anh | 31.34 |
| 7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 29.9 |
| 8 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 30.4 |
| 9 | Xã hội học | 31.51 |
| 10 | Xã hội học | 31.26 |
| 11 | Xã hội học | 31.76 |
| 12 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 29.25 |
| 13 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 29 |
| 14 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 29.5 |
| 15 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng) | 29.3 |
| 16 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng) | 29.05 |
| 17 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng) | 29.55 |
| 18 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | 27.45 |
| 19 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | 27.7 |
| 20 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | 27.95 |
| 21 | Marketing | 31.74 |
| 22 | Marketing | 31.49 |
| 23 | Marketing | 31.24 |
| 24 | Kinh doanh quốc tế | 31.26 |
| 25 | Kinh doanh quốc tế | 31.01 |
| 26 | Kinh doanh quốc tế | 31.51 |
| 27 | Tài chính - Ngân hàng | 28.59 |
| 28 | Tài chính - Ngân hàng | 28.34 |
| 29 | Tài chính - Ngân hàng | 28.09 |
| 30 | Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính quốc tế) | 28.34 |
| 31 | Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính quốc tế) | 28.09 |
| 32 | Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính quốc tế) | 28.59 |
| 33 | Kế toán | 27.12 |
| 34 | Kế toán | 26.87 |
| 35 | Kế toán | 26.62 |
| 36 | Kiểm toán (Chuyên ngành Kiểm toán và Phân tích dữ liệu) | 28.23 |
| 37 | Kiểm toán (Chuyên ngành Kiểm toán và Phân tích dữ liệu) | 27.98 |
| 38 | Kiểm toán (Chuyên ngành Kiểm toán và Phân tích dữ liệu) | 27.73 |
| 39 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | 23.8 |
| 40 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | 23.55 |
| 41 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | 23.3 |
| 42 | Luật | 31.55 |
| 43 | Luật | 31.3 |
| 44 | Luật | 31.05 |
| 45 | Luật | 31.8 |
| 46 | Công nghệ sinh học | 25.27 |
| 47 | Công nghệ sinh học | 25.27 |
| 48 | Khoa học môi trường | 20 |
| 49 | Toán ứng dụng | 26.39 |
| 50 | Toán ứng dụng | 26.14 |
| 51 | Toán ứng dụng | 26.54 |
| 52 | Thống kê | 23.5 |
| 53 | Thống kê | 23.75 |
| 54 | Thống kê | 23.9 |
| 55 | Khoa học máy tính | 30.52 |
| 56 | Khoa học máy tính | 30.67 |
| 57 | Khoa học máy tính | 30.27 |
| 58 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 27.18 |
| 59 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 26.78 |
| 60 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 27.03 |
| 61 | Kỹ thuật phần mềm | 29.58 |
| 62 | Kỹ thuật phần mềm | 29.98 |
| 63 | Kỹ thuật phần mềm | 29.83 |
| 64 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) | 20 |
| 65 | Kỹ thuật cơ điện tử | 28.3 |
| 66 | Kỹ thuật cơ điện tử | 28.7 |
| 67 | Kỹ thuật cơ điện tử | 28.55 |
| 68 | Kỹ thuật điện | 27.76 |
| 69 | Kỹ thuật điện | 27.61 |
| 70 | Kỹ thuật điện | 27.36 |
| 71 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 27.59 |
| 72 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 27.99 |
| 73 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 27.84 |
| 74 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật thiết kế vi mạch bán dẫn) | 29.55 |
| 75 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật thiết kế vi mạch bán dẫn) | 29.4 |
| 76 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật thiết kế vi mạch bán dẫn) | 29.15 |
| 77 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 36.19 |
| 78 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 29.1 |
| 79 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 29.5 |
| 80 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 29.35 |
| 81 | Kỹ thuật hóa học | 27.95 |
| 82 | Kỹ thuật hóa học | 27.85 |
| 83 | Kỹ thuật hóa học | 27.85 |
| 84 | Kiến trúc | 28.54 |
| 85 | Quy hoạch vùng và đô thị | 24.73 |
| 86 | Quy hoạch vùng và đô thị | 24.58 |
| 87 | Quy hoạch vùng và đô thị | 24.33 |
| 88 | Thiết kế nội thất | 28.43 |
| 89 | Thiết kế nội thất | 28.93 |
| 90 | Kỹ thuật xây dựng | 25.7 |
| 91 | Kỹ thuật xây dựng | 25.3 |
| 92 | Kỹ thuật xây dựng | 25.55 |
| 93 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 22.5 |
| 94 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 22.75 |
| 95 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 22.75 |
| 96 | Quản lý xây dựng | 24.45 |
| 97 | Quản lý xây dựng | 24.6 |
| 98 | Quản lý xây dựng | 24.2 |
| 99 | Dược học | 27.67 |
| 100 | Dược học | 27.77 |
| 101 | Dược học | 27.92 |
| 102 | Công tác xã hội | 30.36 |
| 103 | Công tác xã hội | 30.11 |
| 104 | Công tác xã hội | 29.86 |
| 105 | Du lịch (Chuyên ngành Quản lý du lịch) | 32.05 |
| 106 | Du lịch (Chuyên ngành Quản lý du lịch) | 32.8 |
| 107 | Du lịch (Chuyên ngành Quản lý du lịch) | 32.55 |
| 108 | Du lịch (Chuyên ngành Quản lý du lịch) | 32.3 |
| 109 | Du lịch (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) | 31.84 |
| 110 | Du lịch (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) | 31.59 |
| 111 | Du lịch (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) | 31.34 |
| 112 | Du lịch (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) | 31.09 |
| 113 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 27.98 |
| 114 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 27.48 |
| 115 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 27.98 |
| 116 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 27.63 |
| 117 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) | 21 |
| 118 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) | 21 |
| 119 | Bảo hộ lao động | 20 |
| 120 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | 23 |
| 121 | Marketing - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | 24 |
| 122 | Kinh doanh quốc tế - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | 24 |
| 123 | Tài chính ngân hàng - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | 21 |
| 124 | Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | 21 |
| 125 | Công nghệ sinh học - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | 22 |
| 126 | Công nghệ sinh học - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | 22 |
| 127 | Khoa học máy tính - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | 24 |
| 128 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | 24 |
| 129 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | 24 |
| 130 | Kỹ thuật xây dựng - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | 20 |
| 131 | Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2) - Chương trình dự bị Trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh Praha (Cộng Hòa Séc) | 21 |
| 132 | Quản trị kinh doanh toàn cầu (đơn bằng 2+2) - Chương trình dự bị liên kết Trường Kinh doanh Emlyon (Pháp) | 21 |
| 133 | Quản trị kinh doanh (đơn bằng 3+1) – Chương trình dự bị liên kết Đại học Lunghwa (Đài Loan) | 21 |
| 134 | Kinh doanh (Tài chính, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Kế toán, Quản trị nguồn nhân lực & Quan hệ lao động) (đơn bằng 2+1,5) - Chương trình dự bị liên kết Đại học Massey (New Zealand) | 21 |
| 135 | Quản trị nhà hàng - khách sạn (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình dự bị liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | 21 |
| 136 | Kinh doanh quốc tế (song bằng 3 +1) - Chương trình dự bị liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 21 |
| 137 | Tài chính và kiểm soát (song bằng 3+1) - Chương trình dự bị liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 21 |
| 138 | Kế toán (song bằng 3+1) - Chương trình dự bị liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | 21 |
| 139 | Công nghệ thông tin (song bằng 2+2) - Chương trình dự bị liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 26 |
| 140 | Khoa học máy tính (đơn bằng 2+2) - Chương trình dự bị liên kết Đại học Kỹ thuật Ostrava (CH Séc) | 22 |
| 141 | Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình dự bị liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 21 |
| 142 | Kỹ thuật xây dựng (song bằng 2+2) - Chương trình dự bị liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 20 |
| 143 | Thiết kế đồ họa - Chương trình tiên tiến | 28.8 |
| 144 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình tiên tiến | 26.14 |
| 145 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình tiên tiến | 25.64 |
| 146 | Ngôn ngữ Trung Quốc - Chương trình tiên tiến | 25.48 |
| 147 | Ngôn ngữ Trung Quốc - Chương trình tiên tiến | 25.98 |
| 148 | Xã hội học - Chương trình tiên tiến | 27.86 |
| 149 | Xã hội học - Chương trình tiên tiến | 28.11 |
| 150 | Xã hội học - Chương trình tiên tiến | 27.61 |
| 151 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) - Chương trình tiên tiến | 25.51 |
| 152 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) - Chương trình tiên tiến | 25.76 |
| 153 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) - Chương trình tiên tiến | 26.01 |
| 154 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình tiên tiến | 25.59 |
| 155 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình tiên tiến | 25.84 |
| 156 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình tiên tiến | 25.34 |
| 157 | Marketing - Chương trình tiên tiến | 26.75 |
| 158 | Marketing - Chương trình tiên tiến | 27 |
| 159 | Marketing - Chương trình tiên tiến | 27.25 |
| 160 | Kinh doanh quốc tế - Chương trình tiên tiến | 26.75 |
| 161 | Kinh doanh quốc tế - Chương trình tiên tiến | 27 |
| 162 | Kinh doanh quốc tế - Chương trình tiên tiến | 27.25 |
| 163 | Tài chính - Ngân hàng - Chương trình tiên tiến | 23 |
| 164 | Tài chính - Ngân hàng - Chương trình tiên tiến | 23.25 |
| 165 | Tài chính - Ngân hàng - Chương trình tiên tiến | 23.5 |
| 166 | Kế toán - Chương trình tiên tiến | 23.25 |
| 167 | Kế toán - Chương trình tiên tiến | 23.5 |
| 168 | Kế toán - Chương trình tiên tiến | 23 |
| 169 | Luật (Chuyên ngành Luật kinh tế) - Chương trình tiên tiến | 27.74 |
| 170 | Luật (Chuyên ngành Luật kinh tế) - Chương trình tiên tiến | 27.74 |
| 171 | Luật (Chuyên ngành Luật kinh tế) - Chương trình tiên tiến | 28.24 |
| 172 | Luật (Chuyên ngành Luật kinh tế) - Chương trình tiên tiến | 27.99 |
| 173 | Luật (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) - Chương trình tiên tiến | 28.71 |
| 174 | Luật (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) - Chương trình tiên tiến | 29.21 |
| 175 | Luật (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) - Chương trình tiên tiến | 28.96 |
| 176 | Luật (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) - Chương trình tiên tiến | 28.71 |
| 177 | Công nghệ sinh học - Chương trình tiên tiến | 22 |
| 178 | Công nghệ sinh học - Chương trình tiên tiến | 22 |
| 179 | Khoa học máy tính - Chương trình tiên tiến | 25.2 |
| 180 | Khoa học máy tính - Chương trình tiên tiến | 25.6 |
| 181 | Khoa học máy tính - Chương trình tiên tiến | 25.45 |
| 182 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình tiên tiến | 24.9 |
| 183 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình tiên tiến | 24.75 |
| 184 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình tiên tiến | 24.5 |
| 185 | Kỹ thuật điện - Chương trình tiên tiến | 25.1 |
| 186 | Kỹ thuật điện - Chương trình tiên tiến | 25.5 |
| 187 | Kỹ thuật điện - Chương trình tiên tiến | 25.35 |
| 188 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chương trình tiên tiến | 25.1 |
| 189 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chương trình tiên tiến | 24.95 |
| 190 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chương trình tiên tiến | 24.7 |
| 191 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình tiên tiến | 25.9 |
| 192 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình tiên tiến | 25.75 |
| 193 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình tiên tiến | 25.5 |
| 194 | Kỹ thuật hóa học - Chương trình tiên tiến | 25.65 |
| 195 | Kỹ thuật hóa học - Chương trình tiên tiến | 25.55 |
| 196 | Kỹ thuật hóa học - Chương trình tiên tiến | 25.55 |
| 197 | Kiến trúc - Chương trình tiên tiến | 25.6 |
| 198 | Kỹ thuật xây dựng - Chương trình tiên tiến | 20 |
| 199 | Kỹ thuật xây dựng - Chương trình tiên tiến | 20.25 |
| 200 | Kỹ thuật xây dựng - Chương trình tiên tiến | 20.4 |
| 201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 24 |
| 202 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 23 |
| 203 | Marketing - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 23.5 |
| 204 | Kinh doanh quốc tế - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 23.5 |
| 205 | Tài chính ngân hàng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 21 |
| 206 | Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 21 |
| 207 | Công nghệ sinh học - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 22 |
| 208 | Công nghệ sinh học - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 22 |
| 209 | Khoa học máy tính - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 24 |
| 210 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 24 |
| 211 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 24 |
| 212 | Kỹ thuật xây dựng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 20 |
| 213 | Ngôn ngữ Anh (đơn bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | 23 |
| 214 | Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh Praha (Cộng Hòa Séc) | 21 |
| 215 | Quản trị kinh doanh toàn cầu (đơn bằng 2+2) - Chương trình liên kết Trường Kinh doanh Emlyon (Pháp) | 21 |
| 216 | Quản trị kinh doanh (đơn bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học Lunghwa (Đài Loan) | 21 |
| 217 | Kinh doanh (Tài chính, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Kế toán, Quản trị nguồn nhân lực & Quan hệ lao động) (đơn bằng 2+1,5) - Chương trình liên kết Đại học Massey (New Zealand) | 21 |
| 218 | Quản trị nhà hàng - khách sạn (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | 21 |
| 219 | Kinh doanh quốc tế (song bằng 3 +1) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 21 |
| 220 | Tài chính và kiểm soát (song bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 21 |
| 221 | Kế toán (song bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | 21 |
| 222 | Công nghệ thông tin (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 24 |
| 223 | Khoa học máy tính (đơn bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học Kỹ thuật Ostrava (CH Séc) | 22 |
| 224 | Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 21 |
| 225 | Kỹ thuật xây dựng (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 20 |
| 226 | Thiết kế đồ họa - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 26.1 |
| 227 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 22 |
| 228 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 20 |
| 229 | Marketing - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 21 |
| 230 | Kế toán - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 20 |
| 231 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Hành vi tổ chức) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 20 |
| 232 | Luật (Chuyên ngành Luật kinh tế) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 26.8 |
| 233 | Khoa học máy tính - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 20 |
| 234 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 20 |
| 235 | Quản lý xây dựng - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 20 |
| 236 | Du lịch (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 22.5 |
| 237 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 20 |
| 238 | Bảo hộ lao động - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 20 |
≥ 27 điểm ≥ 25 điểm ≥ 22 điểm < 22 điểm
