
Điểm chuẩn Trường Đại Học Thủy Lợi 2025
TLATLU
43 ngành
| # | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | Xây dựng và quản lý công trình thủy (Kỹ thuật xây dựng công trình thủy) | 18.48 |
| 2 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 18.49 |
| 3 | Tài nguyên nước và môi trường (Thủy văn học) | 18 |
| 4 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) | 18.76 |
| 5 | Kỹ thuật cơ khí | 22.6 |
| 6 | Công nghệ thông tin | 23.23 |
| 7 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 18 |
| 8 | Kỹ thuật môi trường | 17.75 |
| 9 | Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | 19 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 19.48 |
| 11 | Kỹ thuật điện | 22 |
| 12 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các chương trình: Công nghệ và kỹ thuật xây dựng cầu, đường; Công nghệ và kỹ thuật Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) | 18.5 |
| 13 | Quản lý xây dựng | 19.96 |
| 14 | Hệ thống thông tin | 21.75 |
| 15 | Kỹ thuật phần mềm | 21.55 |
| 16 | Kỹ thuật hóa học | 20.5 |
| 17 | Công nghệ sinh học | 18.76 |
| 18 | Kỹ thuật cơ điện tử | 23.33 |
| 19 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24.1 |
| 20 | Công nghệ chế tạo máy (Công nghệ sản xuất tiên tiến, tự động hóa thiết kế cơ khí) | 20.75 |
| 21 | Kỹ thuật ô tô | 22.5 |
| 22 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (gồm các chương trình: Kỹ thuật điện tử -viễn thông; Công nghệ bán dẫn và thiết kế vi mạch) | 22.5 |
| 23 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 22.12 |
| 24 | An ninh mạng | 22.04 |
| 25 | Kỹ thuật Robot và Điều khiển thông minh | 21.15 |
| 26 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng | 17 |
| 27 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước | 17.35 |
| 28 | Ngôn ngữ Anh | 22.59 |
| 29 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.45 |
| 30 | Luật | 25.17 |
| 31 | Luật kinh tế | 25.5 |
| 32 | Kinh tế | 21.91 |
| 33 | Quản trị kinh doanh | 22.1 |
| 34 | Kế toán | 22.25 |
| 35 | Kinh tế xây dựng | 20.73 |
| 36 | Thương mại điện tử | 22.98 |
| 37 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.48 |
| 38 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 23 |
| 39 | Tài chính - Ngân hàng | 22.26 |
| 40 | Kiểm toán | 21.44 |
| 41 | Kinh tế số | 22.11 |
| 42 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tể | 18.09 |
| 43 | Chương trình Công nghệ tài chính | 19.5 |
≥ 27 điểm ≥ 25 điểm ≥ 22 điểm < 22 điểm
