
Điểm chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM 2025
SPSHCMUE
155 ngành
| # | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | Giáo dục học | 22.6 |
| 2 | Giáo dục học | 22.35 |
| 3 | Giáo dục học | 23.35 |
| 4 | Giáo dục học | 22.35 |
| 5 | Công nghệ giáo dục | 19.25 |
| 6 | Công nghệ giáo dục | 20 |
| 7 | Công nghệ giáo dục | 19.75 |
| 8 | Công nghệ giáo dục | 19.25 |
| 9 | Quản lý giáo dục | 24.42 |
| 10 | Quản lý giáo dục | 23.42 |
| 11 | Quản lý giáo dục | 23.42 |
| 12 | Quản lý giáo dục | 23.67 |
| 13 | Quản lý giáo dục | 23.42 |
| 14 | Giáo dục Mầm non | 26.3 |
| 15 | Giáo dục Mầm non | 26.05 |
| 16 | Giáo dục Mầm non (trình độ đại học) | 25.14 |
| 17 | Giáo dục Mầm non (trình độ đại học) | 25.39 |
| 18 | Giáo dục Mầm non (trình độ đại học) | 25.38 |
| 19 | Giáo dục Mầm non (trình độ đại học) | 25.63 |
| 20 | Giáo dục Tiểu học | 25.94 |
| 21 | Giáo dục Tiểu học | 24.94 |
| 22 | Giáo dục Tiểu học | 25.44 |
| 23 | Giáo dục Tiểu học | 23.75 |
| 24 | Giáo dục Tiểu học | 22.75 |
| 25 | Giáo dục Tiểu học | 23.25 |
| 26 | Giáo dục Tiểu học | 25.21 |
| 27 | Giáo dục Tiểu học | 24.21 |
| 28 | Giáo dục Tiểu học | 24.71 |
| 29 | Giáo dục Đặc biệt | 26.95 |
| 30 | Giáo dục Đặc biệt | 28.7 |
| 31 | Giáo dục Đặc biệt | 27.45 |
| 32 | Giáo dục Đặc biệt | 27.2 |
| 33 | Giáo dục Đặc biệt | 27.7 |
| 34 | Giáo dục Công dân | 26.83 |
| 35 | Giáo dục Công dân | 27.08 |
| 36 | Giáo dục Công dân | 26.83 |
| 37 | Giáo dục Công dân | 27.33 |
| 38 | Giáo dục Công dân | 27.08 |
| 39 | Giáo dục Công dân | 27.33 |
| 40 | Giáo dục Chính trị | 27.12 |
| 41 | Giáo dục Chính trị | 27.37 |
| 42 | Giáo dục Chính trị | 27.12 |
| 43 | Giáo dục Chính trị | 27.62 |
| 44 | Giáo dục Thể chất | 26.52 |
| 45 | Giáo dục Thể chất | 26.27 |
| 46 | Giáo dục Thể chất | 24.93 |
| 47 | Giáo dục Thể chất | 24.68 |
| 48 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 23 |
| 49 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 23.25 |
| 50 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 20.25 |
| 51 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 20 |
| 52 | Sư phạm Toán học | 28.25 |
| 53 | Sư phạm Toán học | 28.25 |
| 54 | Sư phạm Toán học | 28.75 |
| 55 | Sư phạm Toán học | 27.57 |
| 56 | Sư phạm Toán học | 28.07 |
| 57 | Sư phạm Tin học | 23.23 |
| 58 | Sư phạm Tin học | 23.98 |
| 59 | Sư phạm Tin học | 23.73 |
| 60 | Sư phạm Tin học | 23.23 |
| 61 | Sư phạm Vật lý | 28.42 |
| 62 | Sư phạm Vật lý | 28.92 |
| 63 | Sư phạm Vật lý | 28.17 |
| 64 | Sư phạm Hoá học | 30.38 |
| 65 | Sư phạm Hoá học | 30.88 |
| 66 | Sư phạm Hoá học | 29.38 |
| 67 | Sư phạm Sinh học | 26.21 |
| 68 | Sư phạm Sinh học | 26.71 |
| 69 | Sư phạm Ngữ văn | 29.07 |
| 70 | Sư phạm Ngữ văn | 30.57 |
| 71 | Sư phạm Ngữ văn | 29.57 |
| 72 | Sư phạm Ngữ văn | 27.98 |
| 73 | Sư phạm Ngữ văn | 29.48 |
| 74 | Sư phạm Ngữ văn | 28.48 |
| 75 | Sư phạm Lịch sử | 29.23 |
| 76 | Sư phạm Lịch sử | 28.73 |
| 77 | Sư phạm Lịch sử | 28.48 |
| 78 | Sư phạm Địa lý | 28.83 |
| 79 | Sư phạm Địa lý | 29.08 |
| 80 | Sư phạm Địa lý | 28.58 |
| 81 | Sư phạm Địa lý | 29.33 |
| 82 | Sư phạm Tiếng Anh | 26.79 |
| 83 | Sư phạm Tiếng Anh | 26.54 |
| 84 | Sư phạm Tiếng Anh | 25.62 |
| 85 | Sư phạm Tiếng Anh | 25.37 |
| 86 | Sư phạm Tiếng Nga | 21.9 |
| 87 | Sư phạm Tiếng Nga | 21.15 |
| 88 | Sư phạm Tiếng Nga | 21.65 |
| 89 | Sư phạm Tiếng Pháp | 21.75 |
| 90 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 25.39 |
| 91 | Sư phạm công nghệ | 22.85 |
| 92 | Sư phạm công nghệ | 22.6 |
| 93 | Sư phạm công nghệ | 22.1 |
| 94 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 26.38 |
| 95 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 26.63 |
| 96 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 27.38 |
| 97 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 23.12 |
| 98 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 23.37 |
| 99 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 24.12 |
| 100 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 27.59 |
| 101 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 27.84 |
| 102 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 27.34 |
| 103 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 27.39 |
| 104 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 26.89 |
| 105 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 27.14 |
| 106 | Ngôn ngữ Anh | 24.55 |
| 107 | Ngôn ngữ Anh | 24.8 |
| 108 | Ngôn ngữ Nga | 18.25 |
| 109 | Ngôn ngữ Nga | 18 |
| 110 | Ngôn ngữ Nga | 17.5 |
| 111 | Ngôn ngữ Pháp | 19 |
| 112 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.75 |
| 113 | Ngôn ngữ Nhật | 21 |
| 114 | Ngôn ngữ Hàn quốc | 22 |
| 115 | Ngôn ngữ Hàn quốc | 21.75 |
| 116 | Văn học | 27.97 |
| 117 | Văn học | 27.47 |
| 118 | Văn học | 28.97 |
| 119 | Tâm lý học | 28 |
| 120 | Tâm lý học | 26.5 |
| 121 | Tâm lý học | 27.5 |
| 122 | Tâm lý học giáo dục | 27.32 |
| 123 | Tâm lý học giáo dục | 25.82 |
| 124 | Tâm lý học giáo dục | 26.82 |
| 125 | Địa lý học | 26.48 |
| 126 | Địa lý học | 27.23 |
| 127 | Địa lý học | 26.73 |
| 128 | Địa lý học | 26.98 |
| 129 | Quốc tế học | 21.5 |
| 130 | Quốc tế học | 21.25 |
| 131 | Việt Nam học | 25.95 |
| 132 | Việt Nam học | 27.45 |
| 133 | Việt Nam học | 26.45 |
| 134 | Sinh học ứng dụng | 19.25 |
| 135 | Sinh học ứng dụng | 19.5 |
| 136 | Sinh học ứng dụng | 20 |
| 137 | Vật lý học | 24.25 |
| 138 | Vật lý học | 24.75 |
| 139 | Vật lý học | 24.5 |
| 140 | Vật lý học | 24 |
| 141 | Hoá học | 24.75 |
| 142 | Hoá học | 25.75 |
| 143 | Hoá học | 26.25 |
| 144 | Toán ứng dụng | 26.17 |
| 145 | Toán ứng dụng | 26.67 |
| 146 | Công nghệ thông tin | 19 |
| 147 | Công nghệ thông tin | 19.75 |
| 148 | Công nghệ thông tin | 19.5 |
| 149 | Công tác xã hội | 25.63 |
| 150 | Công tác xã hội | 27.13 |
| 151 | Công tác xã hội | 25.38 |
| 152 | Công tác xã hội | 26.13 |
| 153 | Du lịch | 26.39 |
| 154 | Du lịch | 25.89 |
| 155 | Du lịch | 27.39 |
≥ 27 điểm ≥ 25 điểm ≥ 22 điểm < 22 điểm
