
Điểm chuẩn Trường Đại Học Quảng Bình 2025
DQBQBU
123 ngành
| # | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | Giáo dục mầm non | 19.2 |
| 2 | Giáo dục mầm non | 22.56 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học | 23.25 |
| 4 | Giáo dục Tiểu học | 23.93 |
| 5 | Giáo dục Tiểu học | 26.25 |
| 6 | Giáo dục Tiểu học | 24.87 |
| 7 | Giáo dục mầm non | 20.82 |
| 8 | Giáo dục Tiểu học | 24.87 |
| 9 | Giáo dục Tiểu học | 25.57 |
| 10 | Giáo dục Tiểu học | 27.42 |
| 11 | Giáo dục Tiểu học | 23.26 |
| 12 | Giáo dục Tiểu học | 25.57 |
| 13 | Giáo dục mầm non | 22.67 |
| 14 | Giáo dục mầm non | 21.42 |
| 15 | Giáo dục mầm non | 19.6 |
| 16 | Giáo dục mầm non | 20.45 |
| 17 | Sư phạm Toán học | 21.7 |
| 18 | Sư phạm Toán học | 20.5 |
| 19 | Sư phạm Toán học | 22.1 |
| 20 | Sư phạm Toán học | 22.38 |
| 21 | Sư phạm Toán học | 25.89 |
| 22 | Sư phạm Toán học | 24.96 |
| 23 | Sư phạm Toán học | 22.65 |
| 24 | Sư phạm Toán học | 23.37 |
| 25 | Sư phạm Ngữ văn | 24.55 |
| 26 | Sư phạm Ngữ văn | 24.66 |
| 27 | Sư phạm Ngữ văn | 25.66 |
| 28 | Sư phạm Ngữ văn | 25.55 |
| 29 | Sư phạm Ngữ văn | 24.15 |
| 30 | Sư phạm Ngữ văn | 25.32 |
| 31 | Sư phạm Ngữ văn | 26.45 |
| 32 | Sư phạm Ngữ văn | 26.57 |
| 33 | Sư phạm Ngữ văn | 24.26 |
| 34 | Sư phạm Ngữ văn | 25.4 |
| 35 | Sư phạm Tiếng Anh | 21.85 |
| 36 | Sư phạm Tiếng Anh | 19.52 |
| 37 | Sư phạm Tiếng Anh | 20 |
| 38 | Sư phạm Tiếng Anh | 19.99 |
| 39 | Sư phạm Tiếng Anh | 19.63 |
| 40 | Sư phạm Tiếng Anh | 21.74 |
| 41 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 19.69 |
| 42 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 21.62 |
| 43 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 19.41 |
| 44 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 19 |
| 45 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 20.89 |
| 46 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 20.21 |
| 47 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 20.61 |
| 48 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 19.68 |
| 49 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 19.28 |
| 50 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 22.55 |
| 51 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 26.86 |
| 52 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 26.97 |
| 53 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 24.65 |
| 54 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 24.66 |
| 55 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 23.95 |
| 56 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 25.8 |
| 57 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 24.06 |
| 58 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 24.75 |
| 59 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 26.86 |
| 60 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 26.97 |
| 61 | Ngôn ngữ Anh | 17.33 |
| 62 | Ngôn ngữ Anh | 15 |
| 63 | Ngôn ngữ Anh | 15.48 |
| 64 | Ngôn ngữ Anh | 15.47 |
| 65 | Ngôn ngữ Anh | 15.11 |
| 66 | Ngôn ngữ Anh | 17.22 |
| 67 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 |
| 68 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 16.74 |
| 69 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 16.85 |
| 70 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 16.85 |
| 71 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 16.74 |
| 72 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 17.91 |
| 73 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 |
| 74 | Quản trị kinh doanh | 16.06 |
| 75 | Quản trị kinh doanh | 17.68 |
| 76 | Quản trị kinh doanh | 15 |
| 77 | Quản trị kinh doanh | 15.36 |
| 78 | Quản trị kinh doanh | 16.5 |
| 79 | Quản trị kinh doanh | 16.51 |
| 80 | Quản trị kinh doanh | 15.37 |
| 81 | Kế toán | 17.31 |
| 82 | Kế toán | 16.05 |
| 83 | Kế toán | 15.37 |
| 84 | Kế toán | 16.5 |
| 85 | Kế toán | 17.68 |
| 86 | Kế toán | 15 |
| 87 | Kế toán | 15.36 |
| 88 | Công nghệ thông tin | 18.22 |
| 89 | Công nghệ thông tin | 16 |
| 90 | Công nghệ thông tin | 16.89 |
| 91 | Công nghệ thông tin | 16.21 |
| 92 | Công nghệ thông tin | 16.22 |
| 93 | Công nghệ thông tin | 17.62 |
| 94 | Công nghệ thông tin | 17.61 |
| 95 | Công nghệ thông tin | 16.68 |
| 96 | Công nghệ thông tin | 17.25 |
| 97 | Công nghệ thông tin | 19.47 |
| 98 | Nông nghiệp | 17.34 |
| 99 | Nông nghiệp | 16.14 |
| 100 | Nông nghiệp | 17.31 |
| 101 | Nông nghiệp | 16.83 |
| 102 | Nông nghiệp | 15 |
| 103 | Nông nghiệp | 16.94 |
| 104 | Nông nghiệp | 16.61 |
| 105 | Nông nghiệp | 15.4 |
| 106 | Nông nghiệp | 15.68 |
| 107 | Nông nghiệp | 16.4 |
| 108 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 |
| 109 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17.99 |
| 110 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16.14 |
| 111 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16.85 |
| 112 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16.25 |
| 113 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16.74 |
| 114 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16.4 |
| 115 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 17.34 |
| 116 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16.14 |
| 117 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 17.31 |
| 118 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16.83 |
| 119 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 |
| 120 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16.61 |
| 121 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.4 |
| 122 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16.94 |
| 123 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.68 |
≥ 27 điểm ≥ 25 điểm ≥ 22 điểm < 22 điểm
