
Điểm chuẩn Trường Đại Học Nha Trang 2025
TSNNTU
78 ngành
| # | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh -Trung) | 23.58 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh -Trung) | 25 |
| 3 | Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản; Quản lý kinh tế) | 19.81 |
| 4 | Kinh tế phát triển | 19.81 |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 22.64 |
| 6 | Quản trị kinh doanh (Chương trình đặc biệt) | 22.64 |
| 7 | Marketing | 25.47 |
| 8 | Kinh doanh thương mại | 22.64 |
| 9 | Tài chính - Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Công nghệ tài chính) | 22.64 |
| 10 | Tài chính - Ngân hàng (Chương trình đặc biệt) | 22.64 |
| 11 | Kế toán | 21.7 |
| 12 | Kế toán (Chương trình đặc biệt) | 21.7 |
| 13 | Kiểm toán | 21.7 |
| 14 | Hệ thống thông tin quản lý | 19.81 |
| 15 | Luật (02 chuyên ngành: Luật; Luật kinh tế) | 25.47 |
| 16 | Công nghệ sinh học | 18.87 |
| 17 | Công nghệ sinh học | 20 |
| 18 | Công nghệ sinh học (Chương trình Minh Phú -NTU) | 18.87 |
| 19 | Công nghệ sinh học (Chương trình Minh Phú -NTU) | 20 |
| 20 | Khoa học máy tính | 20.75 |
| 21 | Công nghệ thông tin | 20.75 |
| 22 | Công nghệ thông tin (Chương trình đặc biệt) | 20.75 |
| 23 | Công nghệ thông tin Việt Nhật | 20.75 |
| 24 | Công nghệ chế tạo máy | 18.87 |
| 25 | Công nghệ chế tạo máy | 20 |
| 26 | Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) | 19.81 |
| 27 | Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) | 21 |
| 28 | Cơ khí thủy sản thông minh (Chương trình Minh Phú - NTU) | 18.87 |
| 29 | Cơ khí thủy sản thông minh (Chương trình Minh Phú - NTU) | 20 |
| 30 | Kỹ thuật cơ điện tử | 19.81 |
| 31 | Kỹ thuật cơ điện tử | 21 |
| 32 | Kỹ thuật nhiệt | 18.87 |
| 33 | Kỹ thuật nhiệt | 20 |
| 34 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 20 |
| 35 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 18.87 |
| 36 | Kỹ thuật tàu thủy | 19.34 |
| 37 | Kỹ thuật tàu thủy | 20.5 |
| 38 | Kỹ thuật ô tô | 20.28 |
| 39 | Kỹ thuật ô tô | 21.5 |
| 40 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử) | 20.28 |
| 41 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử) | 21.5 |
| 42 | Kỹ thuật biển | 18.87 |
| 43 | Kỹ thuật biển | 20 |
| 44 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 19.81 |
| 45 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21 |
| 46 | Kỹ thuật hoá học | 18.87 |
| 47 | Kỹ thuật hoá học | 20 |
| 48 | Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động) | 18.87 |
| 49 | Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động) | 20 |
| 50 | Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Dinh dưỡng và ẩm thực) | 19.34 |
| 51 | Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Dinh dưỡng và ẩm thực) | 20.5 |
| 52 | Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | 20 |
| 53 | Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | 18.87 |
| 54 | Công nghệ chế biến thuỷ sản (chương trình Hải Vương - NTU) | 20 |
| 55 | Công nghệ chế biến thuỷ sản (chương trình Hải Vương - NTU) | 18.87 |
| 56 | Công nghệ chế biến thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | 20 |
| 57 | Công nghệ chế biến thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | 18.87 |
| 58 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thưc phẩm | 18.87 |
| 59 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thưc phẩm | 20 |
| 60 | Kỹ thuật xây dựng (02 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng) | 18.87 |
| 61 | Kỹ thuật xây dựng (02 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng) | 20 |
| 62 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18.87 |
| 63 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 20 |
| 64 | Nuôi trồng thuỷ sản | 18.87 |
| 65 | Nuôi trồng thuỷ sản | 20 |
| 66 | Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | 20 |
| 67 | Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | 18.87 |
| 68 | Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành: Khoa học thủy sản, Khai thác thủy sản) | 18.87 |
| 69 | Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành: Khoa học thủy sản, Khai thác thủy sản) | 20 |
| 70 | Quản lý thuỷ sản | 18.87 |
| 71 | Quản lý thuỷ sản | 20 |
| 72 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.58 |
| 73 | Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành (Chương trình đặc biệt) | 23.58 |
| 74 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt) | 21.7 |
| 75 | Quản trị khách sạn | 23.58 |
| 76 | Quản trị khách sạn (Chương trình đặc biệt) | 23.58 |
| 77 | Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics) | 24 |
| 78 | Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics) | 22.64 |
≥ 27 điểm ≥ 25 điểm ≥ 22 điểm < 22 điểm
