
Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM 2025
QSKUEL
70 ngành
| # | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | 24.8 |
| 2 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | 25.42 |
| 3 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) | 24.25 |
| 4 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) | 24.73 |
| 5 | Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | 26.33 |
| 6 | Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | 27.28 |
| 7 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | 25 |
| 8 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | 25.75 |
| 9 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | 24.03 |
| 10 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | 23.58 |
| 11 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) | 25.63 |
| 12 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) | 26.43 |
| 13 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | 25.75 |
| 14 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | 26.59 |
| 15 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) | 24.93 |
| 16 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) | 25.55 |
| 17 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | 24.25 |
| 18 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | 24.57 |
| 19 | Marketing (Chuyên ngành Marketing) | 26.43 |
| 20 | Marketing (Chuyên ngành Marketing) | 27.32 |
| 21 | Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh) | 25.5 |
| 22 | Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh) | 26.2 |
| 23 | Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | 26.5 |
| 24 | Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | 27.54 |
| 25 | Kinh doanh quốc tế | 26.79 |
| 26 | Kinh doanh quốc tế | 27.84 |
| 27 | Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | 26.75 |
| 28 | Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | 26 |
| 29 | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) | 28.08 |
| 30 | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) | 26.9 |
| 31 | Thương mại điện tử | 27.7 |
| 32 | Thương mại điện tử | 26.67 |
| 33 | Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | 25.73 |
| 34 | Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | 26.49 |
| 35 | Tài chính - Ngân hàng | 26.37 |
| 36 | Tài chính - Ngân hàng | 25.53 |
| 37 | Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh) | 25.4 |
| 38 | Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh) | 24.78 |
| 39 | Công nghệ tài chính | 26.55 |
| 40 | Công nghệ tài chính | 25.75 |
| 41 | Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) | 27 |
| 42 | Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) | 26 |
| 43 | Kế toán | 25.85 |
| 44 | Kế toán | 25.25 |
| 45 | Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh) | 24.14 |
| 46 | Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh) | 23.75 |
| 47 | Kiểm toán | 26.6 |
| 48 | Kiểm toán | 25.75 |
| 49 | Quản lý công | 24.13 |
| 50 | Quản lý công | 23.75 |
| 51 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | 26.51 |
| 52 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | 25.75 |
| 53 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) | 27.27 |
| 54 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) | 26.3 |
| 55 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | 26.33 |
| 56 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | 25.5 |
| 57 | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) | 24.75 |
| 58 | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) | 24.25 |
| 59 | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh) | 23.5 |
| 60 | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh) | 23.8 |
| 61 | Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng) | 24 |
| 62 | Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng) | 24.33 |
| 63 | Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) | 24.31 |
| 64 | Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) | 24 |
| 65 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | 26.23 |
| 66 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | 25.5 |
| 67 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | 26.59 |
| 68 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | 25.75 |
| 69 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | 25.3 |
| 70 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | 24.75 |
≥ 27 điểm ≥ 25 điểm ≥ 22 điểm < 22 điểm
