
Điểm chuẩn Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM 2025
QSXVNUHCM-USSH
170 ngành
| # | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | Giáo dục học | 23 |
| 2 | Giáo dục học | 26.3 |
| 3 | Giáo dục học | 23.95 |
| 4 | Giáo dục học | 22.2 |
| 5 | Quản trị chất lượng giáo dục | 22.6 |
| 6 | Quản trị chất lượng giáo dục | 22.6 |
| 7 | Quản trị chất lượng giáo dục | 23.2 |
| 8 | Quản trị chất lượng giáo dục | 21.4 |
| 9 | Quản lý giáo dục | 24.4 |
| 10 | Quản lý giáo dục | 26.8 |
| 11 | Quản lý giáo dục | 22.6 |
| 12 | Quản lý giáo dục | 23.6 |
| 13 | Ngôn ngữ Anh (Chuẩn QT) | 23.3 |
| 14 | Nghệ thuật học | 27.6 |
| 15 | Nghệ thuật học | 23.9 |
| 16 | Nghệ thuật học | 24.5 |
| 17 | Ngôn ngữ Anh | 23.65 |
| 18 | Ngôn ngữ Anh (Liên kết ĐH Minnesota Crookston, Hoa Kỳ) | 21.5 |
| 19 | Ngôn ngữ Anh (Liên kết ĐH Minnesota Crookston, Hoa Kỳ) | 22.1 |
| 20 | Ngôn ngữ Anh (Liên kết ĐH Minnesota Crookston, Hoa Kỳ) | 22.1 |
| 21 | Ngôn ngữ Nga | 20 |
| 22 | Ngôn ngữ Nga | 20.5 |
| 23 | Ngôn ngữ Nga | 21 |
| 24 | Ngôn ngữ Pháp | 21 |
| 25 | Ngôn ngữ Pháp | 22 |
| 26 | Ngôn ngữ Pháp | 21 |
| 27 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.3 |
| 28 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.29 |
| 29 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.3 |
| 30 | Ngôn ngữ Trung Quốc (QT) | 22.3 |
| 31 | Ngôn ngữ Trung Quốc (QT) | 22.5 |
| 32 | Ngôn ngữ Trung Quốc (QT) | 22.5 |
| 33 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết ĐH Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc) | 22.2 |
| 34 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết ĐH Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc) | 22.1 |
| 35 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết ĐH Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc) | 22.7 |
| 36 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết ĐH Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc) | 22.7 |
| 37 | Ngôn ngữ Đức | 22.6 |
| 38 | Ngôn ngữ Đức | 23 |
| 39 | Ngôn ngữ Đức | 25.5 |
| 40 | Ngôn ngữ Đức (Chuẩn QT) | 21.3 |
| 41 | Ngôn ngữ Đức (Chuẩn QT) | 22.3 |
| 42 | Ngôn ngữ Đức (Chuẩn QT) | 21.2 |
| 43 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 21.6 |
| 44 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 21.7 |
| 45 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 21.6 |
| 46 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 21.1 |
| 47 | Ngôn ngữ Italia | 20.1 |
| 48 | Ngôn ngữ Italia | 20.3 |
| 49 | Ngôn ngữ Italia | 20.3 |
| 50 | Ngôn ngữ Italia | 20.3 |
| 51 | Triết học | 26.9 |
| 52 | Triết học | 21.9 |
| 53 | Triết học | 22.9 |
| 54 | Triết học | 22.9 |
| 55 | Tôn giáo học | 25.9 |
| 56 | Tôn giáo học | 20.9 |
| 57 | Tôn giáo học | 21.85 |
| 58 | Lịch sử | 23.9 |
| 59 | Lịch sử | 27.2 |
| 60 | Lịch sử | 22.2 |
| 61 | Lịch sử | 24.6 |
| 62 | Ngôn ngữ học | 26.6 |
| 63 | Ngôn ngữ học | 22.2 |
| 64 | Ngôn ngữ học | 24 |
| 65 | Văn học | 26.92 |
| 66 | Văn học | 23.15 |
| 67 | Văn học | 24.6 |
| 68 | Văn hóa học | 23.1 |
| 69 | Văn hóa học | 24.15 |
| 70 | Văn hóa học | 24.3 |
| 71 | Văn hóa học | 27.35 |
| 72 | Quan hệ quốc tế | 23.5 |
| 73 | Quan hệ quốc tế | 24.2 |
| 74 | Quan hệ quốc tế (Chuẩn QT) | 23.45 |
| 75 | Quan hệ quốc tế (Chuẩn QT) | 24.1 |
| 76 | Xã hội học | 23.1 |
| 77 | Xã hội học | 23.4 |
| 78 | Xã hội học | 23.9 |
| 79 | Xã hội học | 26.9 |
| 80 | Nhân học | 26.2 |
| 81 | Nhân học | 22.4 |
| 82 | Nhân học | 22.7 |
| 83 | Nhân học | 23.1 |
| 84 | Tâm lý học | 27.75 |
| 85 | Tâm lý học | 24.4 |
| 86 | Tâm lý học | 24.95 |
| 87 | Tâm lý học | 25.3 |
| 88 | Tâm lý học giáo dục | 23.6 |
| 89 | Tâm lý học giáo dục | 22.3 |
| 90 | Tâm lý học giáo dục | 22.8 |
| 91 | Tâm lý học giáo dục | 23.5 |
| 92 | Địa lý học | 22.3 |
| 93 | Địa lý học | 27.13 |
| 94 | Địa lý học | 22 |
| 95 | Địa lý học | 25 |
| 96 | Quốc tế học | 24 |
| 97 | Quốc tế học | 24 |
| 98 | Quốc tế học | 23.3 |
| 99 | Quốc tế học | 24 |
| 100 | Đông phương học | 21.9 |
| 101 | Đông phương học | 22.7 |
| 102 | Đông phương học | 22.3 |
| 103 | Đông phương học | 22.5 |
| 104 | Nhật Bản học | 21.9 |
| 105 | Nhật Bản học | 22.2 |
| 106 | Nhật Bản học | 22.4 |
| 107 | Nhật Bản học | 22.9 |
| 108 | Nhật Bản học (Chuẩn Quốc tế) | 20.5 |
| 109 | Nhật Bản học (Chuẩn Quốc tế) | 21 |
| 110 | Nhật Bản học (Chuẩn Quốc tế) | 20.5 |
| 111 | Nhật Bản học (Chuẩn Quốc tế) | 21 |
| 112 | Hàn Quốc học | 22.25 |
| 113 | Hàn Quốc học | 22.25 |
| 114 | Hàn Quốc học | 21.9 |
| 115 | Hàn Quốc học | 21.9 |
| 116 | Việt Nam học | 27.2 |
| 117 | Việt Nam học | 22 |
| 118 | Việt Nam học | 23.4 |
| 119 | Việt Nam học | 23.5 |
| 120 | Quan hệ quốc tế (Liên kết ĐH Deakin, Úc) | 22 |
| 121 | Quan hệ quốc tế (Liên kết ĐH Deakin, Úc) | 22 |
| 122 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | 22.5 |
| 123 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | 22.2 |
| 124 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | 23 |
| 125 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | 22.5 |
| 126 | Báo chí | 24.3 |
| 127 | Báo chí | 24.55 |
| 128 | Báo chí | 28.55 |
| 129 | Báo chí (Chuẩn Quốc tế) | 22.9 |
| 130 | Báo chí (Chuẩn Quốc tế) | 27 |
| 131 | Báo chí (Chuẩn Quốc tế) | 24.5 |
| 132 | Truyền thông (chuyên ngành Báo chí) (Liên kết ĐH Deakin, Úc) | 22.5 |
| 133 | Truyền thông (chuyên ngành Báo chí) (Liên kết ĐH Deakin, Úc) | 22.5 |
| 134 | Truyền thông (chuyên ngành Báo chí) (Liên kết ĐH Deakin, Úc) | 23.1 |
| 135 | Truyền thông (chuyên ngành Báo chí) (Liên kết ĐH Deakin, Úc) | 23.1 |
| 136 | Truyền thông đa phương tiện | 26.1 |
| 137 | Truyền thông đa phương tiện | 26.1 |
| 138 | Truyền thông đa phương tiện | 25.3 |
| 139 | Thông tin - Thư viện | 22 |
| 140 | Thông tin - Thư viện | 25.9 |
| 141 | Thông tin - Thư viện | 21.6 |
| 142 | Thông tin - Thư viện | 22.25 |
| 143 | Quản lý thông tin | 23.8 |
| 144 | Quản lý thông tin | 26.7 |
| 145 | Quản lý thông tin | 22.4 |
| 146 | Quản lý thông tin | 22.6 |
| 147 | Lưu trữ học | 22 |
| 148 | Lưu trữ học | 22.6 |
| 149 | Lưu trữ học | 23.1 |
| 150 | Lưu trữ học | 26.3 |
| 151 | Quản trị văn phòng | 23.8 |
| 152 | Quản trị văn phòng | 23.8 |
| 153 | Quản trị văn phòng | 27.2 |
| 154 | Quản trị văn phòng | 22.8 |
| 155 | Đô thị học | 21.9 |
| 156 | Đô thị học | 25.55 |
| 157 | Đô thị học | 21 |
| 158 | Đô thị học | 21.1 |
| 159 | Công tác xã hội | 26.4 |
| 160 | Công tác xã hội | 22.4 |
| 161 | Công tác xã hội | 23.6 |
| 162 | Công tác xã hội | 23.6 |
| 163 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27.65 |
| 164 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.4 |
| 165 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.1 |
| 166 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.35 |
| 167 | Quản trị DV du lịch và lữ hành (QT) | 26.4 |
| 168 | Quản trị DV du lịch và lữ hành (QT) | 22.4 |
| 169 | Quản trị DV du lịch và lữ hành (QT) | 23.3 |
| 170 | Quản trị DV du lịch và lữ hành (QT) | 24.4 |
≥ 27 điểm ≥ 25 điểm ≥ 22 điểm < 22 điểm
