
Điểm chuẩn Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội 2025
QHXUSSH
191 ngành
| # | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | Báo chí | 25.7 |
| 2 | Báo chí | 28.2 |
| 3 | Báo chí | 25.2 |
| 4 | Báo chí | 24.7 |
| 5 | Báo chí | 25.2 |
| 6 | Báo chí | 25.7 |
| 7 | Báo chí | 25.2 |
| 8 | Chính trị học | 25.86 |
| 9 | Chính trị học | 25.86 |
| 10 | Chính trị học | 26.86 |
| 11 | Chính trị học | 25.86 |
| 12 | Chính trị học | 25.86 |
| 13 | Chính trị học | 25.86 |
| 14 | Chính trị học | 25.86 |
| 15 | Công tác xã hội | 24.99 |
| 16 | Công tác xã hội | 24.99 |
| 17 | Công tác xã hội | 26.99 |
| 18 | Công tác xã hội | 24.99 |
| 19 | Công tác xã hội | 24.49 |
| 20 | Công tác xã hội | 24.99 |
| 21 | Công tác xã hội | 24.99 |
| 22 | Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng | 24.8 |
| 23 | Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng | 25.3 |
| 24 | Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng | 25.3 |
| 25 | Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng | 25.3 |
| 26 | Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng | 25.3 |
| 27 | Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng | 27.3 |
| 28 | Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng | 25.3 |
| 29 | Đông Nam Á học | 23.25 |
| 30 | Đông Nam Á học | 21.75 |
| 31 | Đông Nam Á học | 23.25 |
| 32 | Đông Nam Á học | 23.25 |
| 33 | Đông phương học | 25 |
| 34 | Đông phương học | 25.5 |
| 35 | Đông phương học | 24.5 |
| 36 | Đông phương học | 25 |
| 37 | Đông phương học | 25 |
| 38 | Đông phương học | 24.5 |
| 39 | Đông phương học | 25.5 |
| 40 | Đông phương học | 28 |
| 41 | Hán Nôm | 24.76 |
| 42 | Hán Nôm | 24.76 |
| 43 | Hán Nôm | 24.26 |
| 44 | Hán Nôm | 24.76 |
| 45 | Hán Nôm | 24.76 |
| 46 | Hán Nôm | 25.76 |
| 47 | Hán Nôm | 24.76 |
| 48 | Hán Nôm | 25.76 |
| 49 | Hàn Quốc học | 25.33 |
| 50 | Hàn Quốc học | 24.83 |
| 51 | Hàn Quốc học | 24.33 |
| 52 | Hàn Quốc học | 24.83 |
| 53 | Hàn Quốc học | 24.83 |
| 54 | Hàn Quốc học | 24.33 |
| 55 | Hàn Quốc học | 25.33 |
| 56 | Hàn Quốc học | 27.83 |
| 57 | Khoa học quản lý | 24.68 |
| 58 | Khoa học quản lý | 24.68 |
| 59 | Khoa học quản lý | 24.18 |
| 60 | Khoa học quản lý | 24.68 |
| 61 | Khoa học quản lý | 24.68 |
| 62 | Khoa học quản lý | 24.68 |
| 63 | Khoa học quản lý | 26.68 |
| 64 | Lịch sử | 26.3 |
| 65 | Lịch sử | 26.3 |
| 66 | Lịch sử | 25.8 |
| 67 | Lịch sử | 26.3 |
| 68 | Lịch sử | 26.3 |
| 69 | Lịch sử | 26.3 |
| 70 | Lịch sử | 27.3 |
| 71 | Lưu trữ học | 26.04 |
| 72 | Lưu trữ học | 25.04 |
| 73 | Lưu trữ học | 25.04 |
| 74 | Lưu trữ học | 25.04 |
| 75 | Lưu trữ học | 25.04 |
| 76 | Lưu trữ học | 24.54 |
| 77 | Lưu trữ học | 25.04 |
| 78 | Ngôn ngữ học | 26.75 |
| 79 | Ngôn ngữ học | 25.75 |
| 80 | Ngôn ngữ học | 25.75 |
| 81 | Ngôn ngữ học | 25.75 |
| 82 | Ngôn ngữ học | 25.75 |
| 83 | Ngôn ngữ học | 25.25 |
| 84 | Ngôn ngữ học | 25.75 |
| 85 | Nhân học | 24.3 |
| 86 | Nhân học | 24.8 |
| 87 | Nhân học | 25.8 |
| 88 | Nhân học | 24.8 |
| 89 | Nhân học | 24.8 |
| 90 | Nhân học | 24.8 |
| 91 | Nhân học | 24.8 |
| 92 | Nhật Bản học | 21.75 |
| 93 | Nhật Bản học | 21.75 |
| 94 | Quan hệ công chúng | 25.95 |
| 95 | Quan hệ công chúng | 25.95 |
| 96 | Quan hệ công chúng | 25.45 |
| 97 | Quan hệ công chúng | 28.95 |
| 98 | Quan hệ công chúng | 26.45 |
| 99 | Quan hệ công chúng | 25.95 |
| 100 | Quan hệ công chúng | 26.45 |
| 101 | Quản lý thông tin | 26.99 |
| 102 | Quản lý thông tin | 24.99 |
| 103 | Quản lý thông tin | 24.99 |
| 104 | Quản lý thông tin | 24.99 |
| 105 | Quản lý thông tin | 24.49 |
| 106 | Quản lý thông tin | 24.99 |
| 107 | Quản lý thông tin | 24.99 |
| 108 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.87 |
| 109 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27.87 |
| 110 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.37 |
| 111 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.87 |
| 112 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.87 |
| 113 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.37 |
| 114 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.37 |
| 115 | Quản trị khách sạn | 24.49 |
| 116 | Quản trị khách sạn | 27.49 |
| 117 | Quản trị khách sạn | 24.99 |
| 118 | Quản trị khách sạn | 24.49 |
| 119 | Quản trị khách sạn | 24.49 |
| 120 | Quản trị khách sạn | 23.99 |
| 121 | Quản trị khách sạn | 24.99 |
| 122 | Quản trị văn phòng | 25.43 |
| 123 | Quản trị văn phòng | 25.43 |
| 124 | Quản trị văn phòng | 27.43 |
| 125 | Quản trị văn phòng | 25.43 |
| 126 | Quản trị văn phòng | 25.43 |
| 127 | Quản trị văn phòng | 25.43 |
| 128 | Quản trị văn phòng | 24.93 |
| 129 | Quốc tế học | 24 |
| 130 | Quốc tế học | 23.5 |
| 131 | Quốc tế học | 26.5 |
| 132 | Quốc tế học | 24 |
| 133 | Quốc tế học | 23.5 |
| 134 | Quốc tế học | 25.3 |
| 135 | Quốc tế học | 23 |
| 136 | Tâm lý học | 26.5 |
| 137 | Tâm lý học | 26 |
| 138 | Tâm lý học | 29 |
| 139 | Tâm lý học | 26.5 |
| 140 | Tâm lý học | 26 |
| 141 | Tâm lý học | 26 |
| 142 | Tâm lý học | 25.5 |
| 143 | Thông tin - Thư viện | 24.41 |
| 144 | Thông tin - Thư viện | 24.41 |
| 145 | Thông tin - Thư viện | 25.41 |
| 146 | Thông tin - Thư viện | 24.41 |
| 147 | Thông tin - Thư viện | 24.41 |
| 148 | Thông tin - Thư viện | 24.41 |
| 149 | Thông tin - Thư viện | 23.91 |
| 150 | Tôn giáo học | 24 |
| 151 | Tôn giáo học | 24 |
| 152 | Tôn giáo học | 25 |
| 153 | Tôn giáo học | 24 |
| 154 | Tôn giáo học | 24 |
| 155 | Tôn giáo học | 24 |
| 156 | Tôn giáo học | 23.5 |
| 157 | Triết học | 24.89 |
| 158 | Triết học | 24.39 |
| 159 | Triết học | 24.89 |
| 160 | Triết học | 24.89 |
| 161 | Triết học | 25.89 |
| 162 | Triết học | 24.89 |
| 163 | Triết học | 24.89 |
| 164 | Văn hóa học | 25.22 |
| 165 | Văn hóa học | 25.22 |
| 166 | Văn hóa học | 25.22 |
| 167 | Văn hóa học | 24.72 |
| 168 | Văn hóa học | 25.22 |
| 169 | Văn hóa học | 25.22 |
| 170 | Văn hóa học | 27.22 |
| 171 | Văn học | 25.5 |
| 172 | Văn học | 25.5 |
| 173 | Văn học | 25.5 |
| 174 | Văn học | 25.5 |
| 175 | Văn học | 25 |
| 176 | Văn học | 25.5 |
| 177 | Văn học | 27.5 |
| 178 | Việt Nam học | 26.62 |
| 179 | Việt Nam học | 24.62 |
| 180 | Việt Nam học | 24.62 |
| 181 | Việt Nam học | 24.62 |
| 182 | Việt Nam học | 24.62 |
| 183 | Việt Nam học | 24.12 |
| 184 | Việt Nam học | 24.62 |
| 185 | Xã hội học | 25 |
| 186 | Xã hội học | 27 |
| 187 | Xã hội học | 25 |
| 188 | Xã hội học | 25 |
| 189 | Xã hội học | 25 |
| 190 | Xã hội học | 24.5 |
| 191 | Xã hội học | 25 |
≥ 27 điểm ≥ 25 điểm ≥ 22 điểm < 22 điểm
