
Điểm chuẩn Trường Đại Học Hùng Vương 2025
THVHVU
22 ngành
| # | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Tiểu học | 25.86 |
| 2 | Sư phạm Toán (Toán tin) | 26.92 |
| 3 | Sư phạm Ngữ văn | 27.9 |
| 4 | Sư phạm Tiếng Anh | 26.71 |
| 5 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 26.51 |
| 6 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 27.58 |
| 7 | Ngôn ngữ Anh | 21 |
| 8 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.5 |
| 9 | Kinh tế | 18.7 |
| 10 | Quản Trị kinh doanh | 20 |
| 11 | Tài chính - Ngân hàng | 18.6 |
| 12 | Kế Toán | 18.6 |
| 13 | Công nghệ thông tin | 18 |
| 14 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 18 |
| 15 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 18 |
| 16 | Chăn nuôi | 18 |
| 17 | Khoa học cây trồng | 18 |
| 18 | Thú y | 18 |
| 19 | Điều dưỡng | 21 |
| 20 | Công tác xã hội | 18.5 |
| 21 | Du lịch | 18.5 |
| 22 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22 |
≥ 27 điểm ≥ 25 điểm ≥ 22 điểm < 22 điểm
