
Điểm chuẩn Trường Đại Học Hồng Đức 2025
HDTHDU
62 ngành
| # | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 26.68 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 25.13 |
| 3 | Giáo dục thể chất | 26.04 |
| 4 | Sư phạm Toán học | 27.22 |
| 5 | Sư phạm Toán học | 27.97 |
| 6 | Sư phạm Toán học | 25.97 |
| 7 | Sư phạm Tin học | 24.46 |
| 8 | Sư phạm Tin học | 25.21 |
| 9 | Sư phạm Tin học | 23.21 |
| 10 | Sư phạm Vật lý | 25.13 |
| 11 | Sư phạm Vật lý | 26.38 |
| 12 | Sư phạm Vật lý | 27.13 |
| 13 | Sư phạm Hóa học | 25.8 |
| 14 | Sư phạm Hóa học | 27.05 |
| 15 | Sư phạm Sinh học | 22.75 |
| 16 | Sư phạm Ngữ văn | 28.38 |
| 17 | Sư phạm Lịch sử | 28.13 |
| 18 | Sư phạm Địa lý | 28.2 |
| 19 | Sư phạm Tiếng Anh | 25.32 |
| 20 | Sư phạm Tiếng Anh | 25.57 |
| 21 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 25.02 |
| 22 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 25.77 |
| 23 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 22.27 |
| 24 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 27.9 |
| 25 | Ngôn ngữ Anh | 17.5 |
| 26 | Văn học | 16 |
| 27 | Kinh tế | 16 |
| 28 | Kinh tế | 14.25 |
| 29 | Chính trị học | 16 |
| 30 | Tâm lý học | 16 |
| 31 | Truyền thông đa phương tiện | 16 |
| 32 | Truyền thông đa phương tiện | 14.25 |
| 33 | Quản trị kinh doanh | 18 |
| 34 | Quản trị kinh doanh | 16.25 |
| 35 | Tài chính - Ngân hàng | 16 |
| 36 | Tài chính - Ngân hàng | 17.75 |
| 37 | Kế toán | 18 |
| 38 | Kế toán | 16.25 |
| 39 | Kiểm toán | 16 |
| 40 | Kiểm toán | 14.25 |
| 41 | Luật | 18 |
| 42 | Luật Kinh tế | 16.25 |
| 43 | Luật Kinh tế | 18 |
| 44 | Khoa học vật liệu | 16 |
| 45 | Khoa học vật liệu | 16.75 |
| 46 | Khoa học vật liệu | 14.75 |
| 47 | Toán học | 18 |
| 48 | Công nghệ thông tin | 17.5 |
| 49 | Logistics và QL chuỗi cung ứng | 18 |
| 50 | Logistics và QL chuỗi cung ứng | 16.25 |
| 51 | Kỹ thuật điện | 14.75 |
| 52 | Kỹ thuật điện | 16.5 |
| 53 | Kỹ thuật xây dựng | 16 |
| 54 | Kỹ thuật xây dựng | 14.25 |
| 55 | Chăn nuôi - Thú y | 16 |
| 56 | Khoa học cây trồng | 16 |
| 57 | Kinh tế nông nghiệp | 16 |
| 58 | Công tác xã hội | 16 |
| 59 | Du lịch | 16 |
| 60 | Quản trị khách sạn | 16 |
| 61 | Huấn luyện thể thao | 16 |
| 62 | Quản lý đất đai | 16 |
≥ 27 điểm ≥ 25 điểm ≥ 22 điểm < 22 điểm
