
Điểm chuẩn Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải 2025
GHAUTC
48 ngành
| # | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 25.33 |
| 2 | Kinh tế (chuyên ngành: kinh tế và quản lý đầu tư, kinh tế bưu chính viễn thông) | 25.15 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 25.41 |
| 4 | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC Quản trị kinh doanh Việt-Anh) | 22.63 |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng | 25.86 |
| 6 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | 25.41 |
| 7 | Kế toán (Chương trình CLC Kế toán tổng hợp Việt-Anh) | 21.15 |
| 8 | Toán ứng dụng (chuyên ngành toán tin ứng dụng) | 24.15 |
| 9 | Khoa học máy tính | 24.35 |
| 10 | Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu vi mạch bán dẫn, bao gồm lớp kỹ sư tài năng) | 23.95 |
| 11 | Công nghệ thông tin | 23.7 |
| 12 | Công nghệ thông tin (Chương trình CLC Công nghệ thông tin Việt-Anh) | 23.1 |
| 13 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 27.52 |
| 14 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hoá thiết kế cơ khí) | 25.95 |
| 15 | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình CLC Cơ khí ô tô Việt - Anh) | 22.78 |
| 16 | Kỹ thuật robot (chuyên ngành Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo) | 24.2 |
| 17 | Kỹ thuật cơ điện tử | 24.93 |
| 18 | Kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí) | 24.71 |
| 19 | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực) | 23.82 |
| 20 | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao) | 22.63 |
| 21 | Kỹ thuật ô tô (bao gồm lớp kỹ sư tài năng) | 23.66 |
| 22 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT, Hệ thống điện trong giao thông và công nghiệp) | 23.88 |
| 23 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Hệ thống điện đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị) | 23.39 |
| 24 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật thông tin và truyền thông, Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp) | 23.67 |
| 25 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành: Tự động hoá) | 25.42 |
| 26 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành Điều khiển và thông tin tín hiệu đường sắt hiện đại) | 24.39 |
| 27 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành Hệ thống giao thông thông minh) | 25.56 |
| 28 | Kỹ thuật môi trường | 21.38 |
| 29 | Kiến trúc | 23.52 |
| 30 | Quản lý đô thị và công trình | 22.62 |
| 31 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Vật liệu và công nghệ xây dựng) | 22.44 |
| 32 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình GT) | 19.71 |
| 33 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 20.48 |
| 34 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ và kỹ thuật giao thông, Cầu và kết cấu, ĐS/ ĐS đô thị, XD sân bay cảng hàng không, Công trình GT đô thị) | 17.94 |
| 35 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành đường sắt tốc độ cao) | 22.47 |
| 36 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu-Đường bộ Việt-Pháp) | 20.01 |
| 37 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu-Đường bộ Việt-Anh) | 17.25 |
| 38 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Công trình giao thông đô thị Việt-Nhật) | 16.19 |
| 39 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành: cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị) | 22.28 |
| 40 | Kỹ thuật an toàn giao thông (Ngành tuyển sinh các năm trước: Công nghệ kỹ thuật giao thông - Chuyên ngành: Kỹ thuật an toàn giao thông) | 21.44 |
| 41 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) | 24.08 |
| 42 | Kinh tế xây dựng (Chương trình CLC Kinh tế xây dựng công trình GT Việt-Anh) | 20.52 |
| 43 | Quản lý xây dựng | 23.24 |
| 44 | Quản lý xây dựng (Chương trình CLC Quản lý xây dựng Việt - Anh) | 16.36 |
| 45 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.02 |
| 46 | Khai thác vận tải (chuyên ngành: Vận tải - Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị, Vận tải - Kinh tế đường bộ và thành phố, Vận tải đường sắt) | 24.99 |
| 47 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Khai thác và quản lý đường sắt tốc độ cao, Khai thác và quản lý đường sắt đô thị) | 21.29 |
| 48 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải hàng không, Kinh tế vận tải đường sắt, Kinh tế vận tải thuỷ bộ) | 25.07 |
≥ 27 điểm ≥ 25 điểm ≥ 22 điểm < 22 điểm
