
Điểm chuẩn Trường Đại Học Đồng Tháp 2025
SPDDThU
322 ngành
| # | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | Công nghệ Giáo dục | 21.06 |
| 2 | Công nghệ Giáo dục | 20.12 |
| 3 | Công nghệ Giáo dục | 21.73 |
| 4 | Công nghệ Giáo dục | 21.32 |
| 5 | Công nghệ Giáo dục | 21.95 |
| 6 | Công nghệ Giáo dục | 22.94 |
| 7 | Giáo dục Mầm non | 23.71 |
| 8 | Giáo dục Tiểu học | 23.91 |
| 9 | Giáo dục Tiểu học | 22.3 |
| 10 | Giáo dục Tiểu học | 22.77 |
| 11 | Giáo dục Tiểu học | 22.66 |
| 12 | Giáo dục Mầm non | 22.64 |
| 13 | Giáo dục Tiểu học | 23.51 |
| 14 | Giáo dục Mầm non | 22.53 |
| 15 | Giáo dục Công dân | 25.57 |
| 16 | Giáo dục Công dân | 26.74 |
| 17 | Giáo dục Công dân | 27.42 |
| 18 | Giáo dục Công dân | 25.68 |
| 19 | Giáo dục Công dân | 25.57 |
| 20 | Giáo dục Mầm non | 24.38 |
| 21 | Giáo dục Công dân | 29.73 |
| 22 | Giáo dục Công dân | 27.99 |
| 23 | Giáo dục Công dân | 27.42 |
| 24 | Giáo dục Công dân | 25.68 |
| 25 | Giáo dục Chính trị | 26.8 |
| 26 | Giáo dục Chính trị | 27.48 |
| 27 | Giáo dục Chính trị | 29.79 |
| 28 | Giáo dục Chính trị | 25.74 |
| 29 | Giáo dục Chính trị | 28.05 |
| 30 | Giáo dục Chính trị | 25.63 |
| 31 | Giáo dục Chính trị | 27.48 |
| 32 | Giáo dục Chính trị | 25.74 |
| 33 | Giáo dục Mầm non | 25.84 |
| 34 | Giáo dục Chính trị | 25.63 |
| 35 | Giáo dục Thể chất | 19.81 |
| 36 | Giáo dục Thể chất | 18.75 |
| 37 | Giáo dục Thể chất | 22.03 |
| 38 | Giáo dục Thể chất | 18.75 |
| 39 | Giáo dục Thể chất | 22.88 |
| 40 | Giáo dục Mầm non | 24.38 |
| 41 | Giáo dục Thể chất | 21.66 |
| 42 | Giáo dục Thể chất | 20.66 |
| 43 | Giáo dục Mầm non | 22.64 |
| 44 | Giáo dục Mầm non | 22.53 |
| 45 | Sư phạm Toán học | 27.99 |
| 46 | Sư phạm Toán học | 28.67 |
| 47 | Sư phạm Toán học | 28.27 |
| 48 | Sư phạm Toán học | 27.05 |
| 49 | Sư phạm Toán học | 27.98 |
| 50 | Sư phạm Toán học | 28.66 |
| 51 | Sư phạm Tin học | 25.41 |
| 52 | Sư phạm Tin học | 23.79 |
| 53 | Sư phạm Tin học | 25.4 |
| 54 | Sư phạm Tin học | 24 |
| 55 | Sư phạm Tin học | 24.01 |
| 56 | Sư phạm Tin học | 24.73 |
| 57 | Sư phạm Vật lý | 28.48 |
| 58 | Sư phạm Vật lý | 27.26 |
| 59 | Sư phạm Vật lý | 27.48 |
| 60 | Sư phạm Vật lý | 28.2 |
| 61 | Sư phạm Vật lý | 28.47 |
| 62 | Sư phạm Vật lý | 28.88 |
| 63 | Sư phạm Hóa học | 27.4 |
| 64 | Sư phạm Hóa học | 28.39 |
| 65 | Sư phạm Hóa học | 28.4 |
| 66 | Sư phạm Hóa học | 27.19 |
| 67 | Sư phạm Hóa học | 27.18 |
| 68 | Sư phạm Hóa học | 28.8 |
| 69 | Sư phạm Sinh học | 27.5 |
| 70 | Sư phạm Sinh học | 26.57 |
| 71 | Sư phạm Sinh học | 26.56 |
| 72 | Sư phạm Sinh học | 28.18 |
| 73 | Sư phạm Sinh học | 26.78 |
| 74 | Sư phạm Sinh học | 25.84 |
| 75 | Sư phạm Ngữ văn | 29.06 |
| 76 | Sư phạm Ngữ văn | 28.95 |
| 77 | Sư phạm Ngữ văn | 26.15 |
| 78 | Sư phạm Ngữ văn | 26.04 |
| 79 | Sư phạm Ngữ văn | 28.46 |
| 80 | Sư phạm Ngữ văn | 28.35 |
| 81 | Sư phạm Ngữ văn | 26.15 |
| 82 | Sư phạm Ngữ văn | 26.04 |
| 83 | Sư phạm Ngữ văn | 27.21 |
| 84 | Sư phạm Lịch sử | 29.35 |
| 85 | Sư phạm Lịch sử | 27.04 |
| 86 | Sư phạm Lịch sử | 30.32 |
| 87 | Sư phạm Lịch sử | 29.95 |
| 88 | Sư phạm Lịch sử | 28.1 |
| 89 | Sư phạm Lịch sử | 27.04 |
| 90 | Sư phạm Lịch sử | 31.57 |
| 91 | Sư phạm Địa lý | 27.58 |
| 92 | Sư phạm Địa lý | 29.8 |
| 93 | Sư phạm Địa lý | 29.32 |
| 94 | Sư phạm Địa lý | 26.41 |
| 95 | Sư phạm Địa lý | 30.94 |
| 96 | Sư phạm Địa lý | 28.72 |
| 97 | Sư phạm Địa lý | 26.41 |
| 98 | Sư phạm Âm nhạc | 25.9 |
| 99 | Sư phạm Âm nhạc | 28.12 |
| 100 | Sư phạm Mỹ thuật | 23.24 |
| 101 | Sư phạm Mỹ thuật | 25.46 |
| 102 | Sư phạm Tiếng Anh | 24.26 |
| 103 | Sư phạm Tiếng Anh | 23.26 |
| 104 | Sư phạm Tiếng Anh | 22.52 |
| 105 | Sư phạm Tiếng Anh | 22.41 |
| 106 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 21.53 |
| 107 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 23.38 |
| 108 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 21.64 |
| 109 | Sư phạm Công nghệ | 25.21 |
| 110 | Sư phạm Công nghệ | 24.95 |
| 111 | Sư phạm Công nghệ | 23.28 |
| 112 | Sư phạm Công nghệ | 25.63 |
| 113 | Sư phạm Công nghệ | 25.22 |
| 114 | Sư phạm Công nghệ | 23.29 |
| 115 | Sư phạm Công nghệ | 26.83 |
| 116 | Sư phạm Công nghệ | 24.9 |
| 117 | Sư phạm Công nghệ | 25.23 |
| 118 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 28.08 |
| 119 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 26.47 |
| 120 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 27.15 |
| 121 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 26.75 |
| 122 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 27.68 |
| 123 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 28.36 |
| 124 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | 26.04 |
| 125 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | 25.93 |
| 126 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | 27.1 |
| 127 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | 29.32 |
| 128 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | 26.04 |
| 129 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | 25.93 |
| 130 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | 28.35 |
| 131 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | 28.24 |
| 132 | Ngôn ngữ Anh | 19.01 |
| 133 | Ngôn ngữ Anh | 18.27 |
| 134 | Ngôn ngữ Anh | 18.16 |
| 135 | Ngôn ngữ Anh | 20.01 |
| 136 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.93 |
| 137 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.78 |
| 138 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.67 |
| 139 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26.92 |
| 140 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.18 |
| 141 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.08 |
| 142 | Quản lý văn hóa | 25.56 |
| 143 | Quản lý văn hóa | 22.76 |
| 144 | Quản lý văn hóa | 22.65 |
| 145 | Quản lý văn hóa | 25.07 |
| 146 | Quản lý văn hóa | 23.82 |
| 147 | Quản lý văn hóa | 22.76 |
| 148 | Quản lý văn hóa | 25.67 |
| 149 | Quản lý văn hóa | 22.65 |
| 150 | Quản lý kinh tế | 16.35 |
| 151 | Quản lý kinh tế | 17.03 |
| 152 | Quản lý kinh tế | 14.71 |
| 153 | Quản lý kinh tế | 17.02 |
| 154 | Quản lý kinh tế | 17.39 |
| 155 | Quản lý kinh tế | 14.71 |
| 156 | Tâm lý học giáo dục | 23.67 |
| 157 | Tâm lý học giáo dục | 23.56 |
| 158 | Tâm lý học giáo dục | 27.72 |
| 159 | Tâm lý học giáo dục | 23.67 |
| 160 | Tâm lý học giáo dục | 23.56 |
| 161 | Tâm lý học giáo dục | 24.73 |
| 162 | Tâm lý học giáo dục | 26.58 |
| 163 | Tâm lý học giáo dục | 26.47 |
| 164 | Địa lý học | 26.95 |
| 165 | Địa lý học | 24.64 |
| 166 | Địa lý học | 25.81 |
| 167 | Địa lý học | 28.03 |
| 168 | Địa lý học | 27.66 |
| 169 | Địa lý học | 27.55 |
| 170 | Địa lý học | 24.64 |
| 171 | Việt Nam học | 23.02 |
| 172 | Việt Nam học | 24.19 |
| 173 | Việt Nam học | 26.04 |
| 174 | Việt Nam học | 25.93 |
| 175 | Việt Nam học | 23.13 |
| 176 | Việt Nam học | 23.02 |
| 177 | Việt Nam học | 27.18 |
| 178 | Việt Nam học | 23.13 |
| 179 | Truyền thông đa phương tiện | 24.78 |
| 180 | Truyền thông đa phương tiện | 24.7 |
| 181 | Truyền thông đa phương tiện | 26.55 |
| 182 | Truyền thông đa phương tiện | 26.44 |
| 183 | Truyền thông đa phương tiện | 23.64 |
| 184 | Truyền thông đa phương tiện | 23.53 |
| 185 | Truyền thông đa phương tiện | 24.78 |
| 186 | Truyền thông đa phương tiện | 23.64 |
| 187 | Truyền thông đa phương tiện | 23.53 |
| 188 | Quản trị kinh doanh | 18.12 |
| 189 | Quản trị kinh doanh | 17.44 |
| 190 | Quản trị kinh doanh | 19.76 |
| 191 | Quản trị kinh doanh | 17.45 |
| 192 | Quản trị kinh doanh | 17.08 |
| 193 | Quản trị kinh doanh | 19.76 |
| 194 | Kinh doanh quốc tế | 18.84 |
| 195 | Kinh doanh quốc tế | 16.53 |
| 196 | Kinh doanh quốc tế | 16.16 |
| 197 | Kinh doanh quốc tế | 18.84 |
| 198 | Kinh doanh quốc tế | 17.2 |
| 199 | Kinh doanh quốc tế | 16.52 |
| 200 | Tài chính - Ngân hàng | 19.35 |
| 201 | Tài chính - Ngân hàng | 18.67 |
| 202 | Tài chính - Ngân hàng | 20.99 |
| 203 | Tài chính - Ngân hàng | 18.68 |
| 204 | Tài chính - Ngân hàng | 18.31 |
| 205 | Tài chính - Ngân hàng | 20.99 |
| 206 | Kế toán | 17.73 |
| 207 | Kế toán | 20.05 |
| 208 | Kế toán | 17.74 |
| 209 | Kế toán | 17.37 |
| 210 | Kế toán | 20.05 |
| 211 | Kế toán | 18.41 |
| 212 | Quản lý công | 19.53 |
| 213 | Quản lý công | 17.22 |
| 214 | Quản lý công | 18.86 |
| 215 | Quản lý công | 19.54 |
| 216 | Quản lý công | 18.39 |
| 217 | Quản lý công | 17.22 |
| 218 | Luật | 23.94 |
| 219 | Luật | 26.26 |
| 220 | Luật | 25.79 |
| 221 | Luật | 25.68 |
| 222 | Luật | 24.62 |
| 223 | Luật | 26.93 |
| 224 | Luật | 24.62 |
| 225 | Công nghệ sinh học | 18.11 |
| 226 | Công nghệ sinh học | 16.9 |
| 227 | Công nghệ sinh học | 17.18 |
| 228 | Công nghệ sinh học | 17.17 |
| 229 | Công nghệ sinh học | 16.89 |
| 230 | Công nghệ sinh học | 18.79 |
| 231 | Khoa học môi trường | 16.19 |
| 232 | Khoa học môi trường | 15.79 |
| 233 | Khoa học môi trường | 16.47 |
| 234 | Khoa học môi trường | 14.58 |
| 235 | Khoa học môi trường | 14.85 |
| 236 | Khoa học môi trường | 14.57 |
| 237 | Khoa học Máy tính | 17.56 |
| 238 | Khoa học Máy tính | 16.16 |
| 239 | Khoa học Máy tính | 16.89 |
| 240 | Khoa học Máy tính | 17.57 |
| 241 | Khoa học Máy tính | 17.17 |
| 242 | Khoa học Máy tính | 15.95 |
| 243 | Công nghệ thông tin | 18.54 |
| 244 | Công nghệ thông tin | 19.22 |
| 245 | Công nghệ thông tin | 18.82 |
| 246 | Công nghệ thông tin | 17.6 |
| 247 | Công nghệ thông tin | 19.21 |
| 248 | Công nghệ thông tin | 17.81 |
| 249 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 19.21 |
| 250 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 17.59 |
| 251 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 17.81 |
| 252 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18.8 |
| 253 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18.53 |
| 254 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 19.69 |
| 255 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 20.37 |
| 256 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 18.75 |
| 257 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 19.68 |
| 258 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 20.36 |
| 259 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 21.57 |
| 260 | Công nghệ thực phẩm | 19.72 |
| 261 | Công nghệ thực phẩm | 18.51 |
| 262 | Công nghệ thực phẩm | 18.78 |
| 263 | Công nghệ thực phẩm | 18.5 |
| 264 | Công nghệ thực phẩm | 20.12 |
| 265 | Công nghệ thực phẩm | 20.4 |
| 266 | Kỹ thuật xây dựng | 15.91 |
| 267 | Kỹ thuật xây dựng | 16.59 |
| 268 | Kỹ thuật xây dựng | 16.18 |
| 269 | Kỹ thuật xây dựng | 15.92 |
| 270 | Kỹ thuật xây dựng | 16.6 |
| 271 | Kỹ thuật xây dựng | 14.98 |
| 272 | Khoa học đất | 15 |
| 273 | Khoa học đất | 16.21 |
| 274 | Khoa học đất | 15.27 |
| 275 | Khoa học đất | 16.89 |
| 276 | Khoa học đất | 14.99 |
| 277 | Khoa học đất | 16.61 |
| 278 | Nông học | 17.9 |
| 279 | Nông học | 16.69 |
| 280 | Nông học | 16.96 |
| 281 | Nông học | 16.68 |
| 282 | Nông học | 18.3 |
| 283 | Nông học | 18.58 |
| 284 | Nuôi trồng thủy sản | 14.85 |
| 285 | Nuôi trồng thủy sản | 16.47 |
| 286 | Nuôi trồng thủy sản | 16.07 |
| 287 | Nuôi trồng thủy sản | 16.75 |
| 288 | Nuôi trồng thủy sản | 14.86 |
| 289 | Nuôi trồng thủy sản | 15.13 |
| 290 | Thú y | 20.43 |
| 291 | Thú y | 18.53 |
| 292 | Thú y | 17.53 |
| 293 | Thú y | 19.75 |
| 294 | Thú y | 18.54 |
| 295 | Thú y | 18.81 |
| 296 | Công tác xã hội | 22.75 |
| 297 | Công tác xã hội | 22.64 |
| 298 | Công tác xã hội | 23.81 |
| 299 | Công tác xã hội | 24.49 |
| 300 | Công tác xã hội | 22.75 |
| 301 | Công tác xã hội | 22.64 |
| 302 | Công tác xã hội | 25.06 |
| 303 | Công tác xã hội | 24.49 |
| 304 | Huấn luyện thể thao | 21.72 |
| 305 | Huấn luyện thể thao | 20.5 |
| 306 | Huấn luyện thể thao | 19.5 |
| 307 | Huấn luyện thể thao | 18.65 |
| 308 | Huấn luyện thể thao | 17.59 |
| 309 | Huấn luyện thể thao | 20.87 |
| 310 | Huấn luyện thể thao | 17.59 |
| 311 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.06 |
| 312 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 14.78 |
| 313 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16.4 |
| 314 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16.68 |
| 315 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16 |
| 316 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 14.79 |
| 317 | Quản lý đất đai | 17.65 |
| 318 | Quản lý đất đai | 16.04 |
| 319 | Quản lý đất đai | 16.72 |
| 320 | Quản lý đất đai | 17.25 |
| 321 | Quản lý đất đai | 15.1 |
| 322 | Quản lý đất đai | 16.03 |
≥ 27 điểm ≥ 25 điểm ≥ 22 điểm < 22 điểm
