
Điểm chuẩn Trường Đại Học Đồng Nai 2025
DNUDNU
9 ngành
| # | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Tiểu học | 23.1 |
| 2 | Sư phạm Toán học | 25.41 |
| 3 | Sư phạm Ngữ văn | 26.51 |
| 4 | Sư phạm Tiếng Anh | 24.49 |
| 5 | Ngôn ngữ Anh | 18.6 |
| 6 | Quản trị kinh doanh | 16 |
| 7 | Kế toán | 16 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 22 |
| 9 | Kỹ thuật cơ khí | 18 |
≥ 27 điểm ≥ 25 điểm ≥ 22 điểm < 22 điểm
