
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 2025
DCNHAUI
62 ngành
| # | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | Thiết kế thời trang | 20.75 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh | 21.35 |
| 3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23 |
| 4 | Ngôn ngữ Trung Quốc (LK2+2 với ĐHKHKT Quảng Tây) | 22.5 |
| 5 | Ngôn ngữ Nhật | 20 |
| 6 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.5 |
| 7 | Ngôn ngữ học | 20 |
| 8 | Kinh tế đầu tư | 21.25 |
| 9 | Trung Quốc học | 21.55 |
| 10 | Quản trị kinh doanh | 20.25 |
| 11 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 20 |
| 12 | Marketing | 22.5 |
| 13 | Tài chính - Ngân hàng | 20.75 |
| 14 | Kế toán | 20 |
| 15 | Kế toán (CTĐT bằng tiếng Anh) | 20.25 |
| 16 | Kiểm toán | 20 |
| 17 | Quản trị nhân lực | 21.25 |
| 18 | Quản trị văn phòng | 20 |
| 19 | Khoa học máy tính | 23.72 |
| 20 | Khoa học máy tính (CTĐT bằng tiếng Anh) | 20.45 |
| 21 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 21.7 |
| 22 | Kỹ thuật phần mềm | 21.75 |
| 23 | Hệ thống thông tin | 21.1 |
| 24 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 21.85 |
| 25 | Công nghệ thông tin | 23.09 |
| 26 | Công nghệ đa phương tiện | 22.25 |
| 27 | An toàn thông tin | 23.43 |
| 28 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 23.72 |
| 29 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 22.5 |
| 30 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 21.35 |
| 31 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTĐT bằng tiếng Anh) | 20.45 |
| 32 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 25.17 |
| 33 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 24.3 |
| 34 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 23.93 |
| 35 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 22.5 |
| 36 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CTĐT bằng tiếng Anh) | 20 |
| 37 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 21.85 |
| 38 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 23.93 |
| 39 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CTĐT bằng tiếng Anh) | 20.1 |
| 40 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 22.75 |
| 41 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 20.6 |
| 42 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CTĐT bằng tiếng Anh) | 20 |
| 43 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 26.27 |
| 44 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 22.5 |
| 45 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 20.25 |
| 46 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18.75 |
| 47 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 22.76 |
| 48 | Năng lượng tái tạo | 20.75 |
| 49 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 22.5 |
| 50 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 21.75 |
| 51 | Công nghệ thực phẩm | 20.6 |
| 52 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 18.25 |
| 53 | Công nghệ dệt, may | 18 |
| 54 | Hóa dược | 21.35 |
| 55 | Du lịch | 21.85 |
| 56 | Du lịch (CTĐT bằng tiếng Anh) | 18 |
| 57 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.25 |
| 58 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTĐT bằng tiếng Anh) | 18.1 |
| 59 | Quản trị khách sạn | 21.75 |
| 60 | Quản trị khách sạn (CTĐT bằng tiếng Anh) | 18.25 |
| 61 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 20.85 |
| 62 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CTĐT bằng tiếng Anh) | 18.6 |
≥ 27 điểm ≥ 25 điểm ≥ 22 điểm < 22 điểm
