
Điểm chuẩn Trường Đại Học Công Đoàn 2025
LDATUU
17 ngành
| # | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 24.97 |
| 2 | Kinh tế | 24.4 |
| 3 | Xã hội học | 23.7 |
| 4 | Việt Nam học | 23.03 |
| 5 | Truyền thông đại chúng | 24.7 |
| 6 | Quản trị kinh doanh | 18.75 |
| 7 | Quản trị kinh doanh (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 22.55 |
| 8 | Tài chính - Ngân hàng | 18.75 |
| 9 | Kế toán | 18.2 |
| 10 | Quản trị nhân lực | 18.6 |
| 11 | Quan hệ lao động | 20.43 |
| 12 | Luật | 25.25 |
| 13 | Khoa học dữ liệu | 21.5 |
| 14 | Công nghệ thông tin | 23.6 |
| 15 | Công tác xã hội | 23.72 |
| 16 | Du lịch | 24 |
| 17 | Bảo hộ lao động | 19.69 |
≥ 27 điểm ≥ 25 điểm ≥ 22 điểm < 22 điểm
