
Điểm chuẩn Đại Học Cần Thơ 2025
TCTCTU
121 ngành
| # | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | Giáo dục mầm non | 25.87 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 26.09 |
| 3 | Giáo dục Công dân | 27.71 |
| 4 | Giáo dục Thể chất | 23.23 |
| 5 | Sư phạm Toán học | 27.67 |
| 6 | Sư phạm Tin học | 24.5 |
| 7 | Sư phạm Vật lý | 27.19 |
| 8 | Sư phạm Hóa học | 27.23 |
| 9 | Sư phạm Sinh học | 25.52 |
| 10 | Sư phạm Ngữ văn | 28.23 |
| 11 | Sư phạm Lịch sử | 28.61 |
| 12 | Sư phạm Địa lý | 28.32 |
| 13 | Sư phạm Tiếng Anh | 26.78 |
| 14 | Sư phạm Tiếng Pháp | 22.51 |
| 15 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 25.99 |
| 16 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 28.46 |
| 17 | Ngôn ngữ Anh | 24.48 |
| 18 | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | 23 |
| 19 | Ngôn ngữ Anh - học tại khu Hòa An | 23 |
| 20 | Ngôn ngữ Pháp | 20.6 |
| 21 | Triết học | 25.41 |
| 22 | Văn học | 26.5 |
| 23 | Kinh tế | 21.61 |
| 24 | Chính trị học | 26.29 |
| 25 | Xã hội học | 26.12 |
| 26 | Tâm lý học giáo dục | 26.75 |
| 27 | Báo chí | 26.75 |
| 28 | Truyền thông đa phương tiện | 24.11 |
| 29 | Thông tin - thư viện | 17.81 |
| 30 | Quản trị kinh doanh | 21.5 |
| 31 | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | 19.62 |
| 32 | Quản trị kinh doanh - học tại khu Hòa An | 18.95 |
| 33 | Marketing | 22.96 |
| 34 | Kinh doanh quốc tế | 22.47 |
| 35 | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | 20.75 |
| 36 | Kinh doanh thương mại | 21.75 |
| 37 | Thương mại điện tử | 22.23 |
| 38 | Tài chính - Ngân hàng | 22.9 |
| 39 | Tài chính - Ngân hàng (CTCLC) | 20.1 |
| 40 | Kế toán | 22.61 |
| 41 | Kế toán - học tại khu Sóc Trăng | 18.38 |
| 42 | Kiểm toán | 21.75 |
| 43 | Luật | 25.97 |
| 44 | Luật - học tại khu Hòa An | 25.1 |
| 45 | Luật - học tại khu Sóc Trăng | 24.27 |
| 46 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | 25.69 |
| 47 | Luật kinh tế | 26.39 |
| 48 | Sinh học | 19.61 |
| 49 | Công nghệ sinh học | 20.2 |
| 50 | Công nghệ sinh học (CTTT) | 18.68 |
| 51 | Sinh học ứng dụng | 17.15 |
| 52 | Hóa học | 22.28 |
| 53 | Khoa học môi trường | 15 |
| 54 | Toán ứng dụng | 21.77 |
| 55 | Thống kê | 18.41 |
| 56 | Khoa học máy tính | 23.07 |
| 57 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 21.01 |
| 58 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CTCLC) | 17.75 |
| 59 | Kỹ thuật phần mềm | 23.05 |
| 60 | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | 19.4 |
| 61 | Hệ thống thông tin | 21.38 |
| 62 | Hệ thống thông tin (CTCLC) | 18.8 |
| 63 | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 24 |
| 64 | Trí tuệ nhân tạo | 23.04 |
| 65 | Công nghệ thông tin | 24.78 |
| 66 | Công nghệ thông tin (CTCLC) | 20.25 |
| 67 | Công nghệ thông tin - học tại khu Hòa An | 21.15 |
| 68 | An toàn thông tin | 22.5 |
| 69 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 22.59 |
| 70 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | 15 |
| 71 | Quản lý công nghiệp | 20.61 |
| 72 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 23.65 |
| 73 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - học tại khu Sóc Trăng | 18.5 |
| 74 | Kỹ thuật cơ khí | 22.05 |
| 75 | Kỹ thuật cơ điện tử | 22.35 |
| 76 | Kỹ thuật ô tô | 22.15 |
| 77 | Kỹ thuật điện | 21.8 |
| 78 | Kỹ thuật điện (CTCLC) | 17.6 |
| 79 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 20.95 |
| 80 | Kỹ thuật y sinh | 21 |
| 81 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23.35 |
| 82 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | 18.65 |
| 83 | Kỹ thuật vật liệu | 19.7 |
| 84 | Kỹ thuật môi trường | 15 |
| 85 | Vật lý kỹ thuật | 21.55 |
| 86 | Công nghệ thực phẩm | 20.28 |
| 87 | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | 16.67 |
| 88 | Công nghệ sau thu hoạch | 15 |
| 89 | Công nghệ chế biến thủy sản | 15.4 |
| 90 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 17 |
| 91 | Kiến trúc | 18.1 |
| 92 | Quy hoạch vùng và đô thị | 15 |
| 93 | Kỹ thuật xây dựng | 16.1 |
| 94 | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | 15.15 |
| 95 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 15 |
| 96 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15 |
| 97 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 15 |
| 98 | Khoa học đất | 15 |
| 99 | Chăn nuôi | 15 |
| 100 | Nông học | 15 |
| 101 | Khoa học cây trồng | 15 |
| 102 | Bảo vệ thực vật | 15 |
| 103 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 15 |
| 104 | Kinh doanh nông nghiệp - học tại khu Hòa An | 15 |
| 105 | Kinh tế nông nghiệp | 16 |
| 106 | Kinh tế nông nghiệp - học tại khu Hòa An | 15 |
| 107 | Nuôi trồng thủy sản | 15 |
| 108 | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | 15 |
| 109 | Bệnh học thủy sản | 15 |
| 110 | Quản lý thủy sản | 15 |
| 111 | Thú y | 20 |
| 112 | Thú y (CTCLC) | 18 |
| 113 | Hóa dược | 22.76 |
| 114 | Du lịch | 26.73 |
| 115 | Du lịch - học tại khu Hòa An | 25.5 |
| 116 | Du lịch - học tại khu Sóc Trăng | 24.35 |
| 117 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.4 |
| 118 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | 19.1 |
| 119 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 17.1 |
| 120 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 18.05 |
| 121 | Quản lý đất đai | 16.9 |
≥ 27 điểm ≥ 25 điểm ≥ 22 điểm < 22 điểm
