
Điểm chuẩn Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 2025
DDKDUT
39 ngành
| # | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | Công nghệ sinh học | 21.5 |
| 2 | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 23.48 |
| 3 | Kỹ thuật máy tính | 25.25 |
| 4 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 23.68 |
| 5 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | 25.57 |
| 6 | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 22.5 |
| 7 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 27.2 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 18.85 |
| 9 | Công nghệ chế tạo máy | 22.5 |
| 10 | Quản lý công nghiệp | 22.93 |
| 11 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 21.35 |
| 12 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 23.65 |
| 13 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 23.33 |
| 14 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 24.93 |
| 15 | Kỹ thuật nhiệt | 22 |
| 16 | Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng | 21 |
| 17 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 21.27 |
| 18 | Kỹ thuật Tàu thủy | 19.3 |
| 19 | Kỹ thuật ô tô | 23.56 |
| 20 | Kỹ thuật Điện | 23.55 |
| 21 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 24.65 |
| 22 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, chuyên ngành Vi điện tử - Thiết kế vi mạch | 27 |
| 23 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 23.09 |
| 24 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 26.13 |
| 25 | Kỹ thuật hóa học | 24.17 |
| 26 | Kỹ thuật môi trường | 18.1 |
| 27 | Công nghệ thực phẩm | 21.1 |
| 28 | Kiến trúc | 18.5 |
| 29 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 19.5 |
| 30 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 19.1 |
| 31 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 19.6 |
| 32 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 20.25 |
| 33 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 16.5 |
| 34 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18 |
| 35 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | 17.25 |
| 36 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 18.2 |
| 37 | Kinh tế xây dựng | 20.39 |
| 38 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 19.35 |
| 39 | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 21.38 |
≥ 27 điểm ≥ 25 điểm ≥ 22 điểm < 22 điểm
