
Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Xây Dựng TPHCM 2015
CDT0213
7 ngành
| # | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | 0 |
| 2 | Kế toán | 0 |
| 3 | Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng | 0 |
| 4 | Công nghệ kĩ thuật giao thông | 0 |
| 5 | Công nghệ kĩ thuật vật liệu xây dựng | 0 |
| 6 | Công nghệ kĩ thuật tài nguyên nước | 0 |
| 7 | Quản lí xây dựng | 0 |
≥ 27 điểm ≥ 25 điểm ≥ 22 điểm < 22 điểm
