
Điểm chuẩn Trường Đại Học Vinh 2025
TDVVinhUni
86 ngành
| # | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | Quản lý giáo dục | 25.5 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 24.56 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học | 25.56 |
| 4 | Giáo dục Chính trị | 27.17 |
| 5 | Giáo dục Chính trị | 26.17 |
| 6 | Giáo dục Chính trị | 25.67 |
| 7 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 27.4 |
| 8 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 26.4 |
| 9 | Sư phạm Toán học | 26 |
| 10 | Sư phạm Toán học | 26.5 |
| 11 | Sư phạm Toán học | 25.5 |
| 12 | Sư phạm Toán học (lớp tài năng) | 26.8 |
| 13 | Sư phạm Toán học (lớp tài năng) | 25.8 |
| 14 | Sư phạm Toán học (lớp tài năng) | 26.3 |
| 15 | Sư phạm Tin học | 21.15 |
| 16 | Sư phạm Vật lý | 26.5 |
| 17 | Sư phạm Vật lý | 25.5 |
| 18 | Sư phạm Vật lý | 26 |
| 19 | Sư phạm Hoá học | 26 |
| 20 | Sư phạm Hoá học | 25.5 |
| 21 | Sư phạm Hoá học | 25 |
| 22 | Sư phạm Sinh học | 23.9 |
| 23 | Sư phạm Sinh học | 22.9 |
| 24 | Sư phạm Ngữ văn | 27.92 |
| 25 | Sư phạm Ngữ văn | 26.92 |
| 26 | Sư phạm Lịch sử | 28.4 |
| 27 | Sư phạm Lịch sử | 27.4 |
| 28 | Sư phạm Địa lý | 28.2 |
| 29 | Sư phạm Địa lý | 27.2 |
| 30 | Sư phạm Tiếng Anh | 24.73 |
| 31 | Sư phạm Tiếng Anh | 23.73 |
| 32 | Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng) | 25 |
| 33 | Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng) | 26 |
| 34 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 24.16 |
| 35 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 23.66 |
| 36 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 23.16 |
| 37 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 28.4 |
| 38 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 26.9 |
| 39 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 27.9 |
| 40 | Ngôn ngữ Anh | 23.6 |
| 41 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.2 |
| 42 | Quản lý văn hoá | 18 |
| 43 | Kinh tế (chuyên ngành: Kinh tế đầu tư và Quản lý kinh tế) | 18 |
| 44 | Kinh tế số | 18.5 |
| 45 | Chính trị học | 21 |
| 46 | Quản lý nhà nước | 21 |
| 47 | Tâm lý học giáo dục | 24 |
| 48 | Tâm lý học giáo dục | 25.5 |
| 49 | Tâm lý học giáo dục | 24.5 |
| 50 | Quốc tế học | 18 |
| 51 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) | 22 |
| 52 | Quản trị kinh doanh | 21 |
| 53 | Quản trị kinh doanh (Chương trình có đào tạo bằng tiếng Anh) | 21 |
| 54 | Thương mại điện tử | 21 |
| 55 | Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại) | 20 |
| 56 | Công nghệ tài chính | 17 |
| 57 | Kế toán | 20.5 |
| 58 | Luật | 21.5 |
| 59 | Luật hiến pháp và luật hành chính | 18 |
| 60 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | 18 |
| 61 | Luật kinh tế | 21 |
| 62 | Công nghệ sinh học (Chuyên ngành: Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật xử lí ô nhiễm môi trường) | 18 |
| 63 | Khoa học máy tính | 19.5 |
| 64 | Công nghệ thông tin | 20 |
| 65 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo) | 21 |
| 66 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20.5 |
| 67 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chuyên ngành Điện lạnh) | 18 |
| 68 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 20 |
| 69 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Thiết kế vi mạch) | 18 |
| 70 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 21 |
| 71 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành kỹ thuật điện tử; chuyên ngành kỹ thuật viễn thông) | 18 |
| 72 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 21 |
| 73 | Công nghệ thực phẩm | 17 |
| 74 | Kiến trúc | 18 |
| 75 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kết cấu công trình; Công nghệ kỹ thuật xây dựng) | 18 |
| 76 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cầu đường; Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm; Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | 17 |
| 77 | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư xây dựng, Kinh tế vận tải và logistic, Quản lí dự án công trình xây dựng) | 18 |
| 78 | Chăn nuôi | 16 |
| 79 | Nông học - Chuyên ngành Bảo vệ thực vật | 16 |
| 80 | Khoa học cây trồng | 16 |
| 81 | Nuôi trồng thuỷ sản | 16 |
| 82 | Thú y | 17 |
| 83 | Điều dưỡng | 20 |
| 84 | Công tác xã hội | 19 |
| 85 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16 |
| 86 | Quản lý đất đai (Chuyên ngành: Quản lý phát triển đô thị & bất động sản) | 16 |
≥ 27 điểm ≥ 25 điểm ≥ 22 điểm < 22 điểm
