
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên 2025
DTSTNUE
57 ngành
| # | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | Giáo dục học | 25.98 |
| 2 | Giáo dục học | 24.23 |
| 3 | Giáo dục học | 25.73 |
| 4 | Giáo dục Mầm non | 22.29 |
| 5 | Giáo dục Mầm non | 23.29 |
| 6 | Giáo dục Mầm non | 23.79 |
| 7 | Giáo dục Tiểu học | 23.98 |
| 8 | Giáo dục Tiểu học | 24.73 |
| 9 | Giáo dục Tiểu học | 24.48 |
| 10 | Giáo dục Công dân | 27.1 |
| 11 | Giáo dục Công dân | 26.85 |
| 12 | Giáo dục Công dân | 26.35 |
| 13 | Giáo dục Chính trị | 26.98 |
| 14 | Giáo dục Chính trị | 26.73 |
| 15 | Giáo dục Chính trị | 26.73 |
| 16 | Giáo dục Chính trị | 26.23 |
| 17 | Sư phạm Toán học | 25.85 |
| 18 | Sư phạm Toán học | 25.35 |
| 19 | Sư phạm Toán học | 26.35 |
| 20 | Sư phạm Tin học | 22.25 |
| 21 | Sư phạm Tin học | 21.75 |
| 22 | Sư phạm Tin học | 21.25 |
| 23 | Sư phạm Vật lý | 26.15 |
| 24 | Sư phạm Vật lý | 25.65 |
| 25 | Sư phạm Hoá học | 25.4 |
| 26 | Sư phạm Hoá học | 25.15 |
| 27 | Sư phạm Hoá học | 25.9 |
| 28 | Sư phạm Sinh học | 21.25 |
| 29 | Sư phạm Sinh học | 21.75 |
| 30 | Sư phạm Sinh học | 22 |
| 31 | Sư phạm Ngữ văn | 27.92 |
| 32 | Sư phạm Ngữ văn | 28.17 |
| 33 | Sư phạm Ngữ văn | 26.42 |
| 34 | Sư phạm Ngữ văn | 27.17 |
| 35 | Sư phạm Ngữ văn | 27.42 |
| 36 | Sư phạm Lịch sử | 27.94 |
| 37 | Sư phạm Lịch sử | 27.19 |
| 38 | Sư phạm Địa lý | 27.8 |
| 39 | Sư phạm Địa lý | 27.05 |
| 40 | Sư phạm Địa lý | 28.05 |
| 41 | Sư phạm Địa lý | 27.3 |
| 42 | Sư phạm Tiếng Anh | 24.06 |
| 43 | Sư phạm Tiếng Anh | 25.06 |
| 44 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 23.18 |
| 45 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 23.43 |
| 46 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 23.93 |
| 47 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 23.68 |
| 48 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 22.93 |
| 49 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 28.03 |
| 50 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 27.78 |
| 51 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 27.53 |
| 52 | Tâm lý học giáo dục | 26.11 |
| 53 | Tâm lý học giáo dục | 26.36 |
| 54 | Tâm lý học giáo dục | 24.61 |
| 55 | Sinh học ứng dụng | 24 |
| 56 | Sinh học ứng dụng | 24.25 |
| 57 | Sinh học ứng dụng | 23.5 |
≥ 27 điểm ≥ 25 điểm ≥ 22 điểm < 22 điểm
