
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng 2025
DSKUTE
24 ngành
| # | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | 21.44 |
| 2 | Công nghệ thông tin | 20.75 |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 17.05 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) | 17.91 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 17.89 |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 21.1 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Thiết kế và mô phỏng số trong cơ khí) | 19.1 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 21.31 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 22.01 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | 22.35 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 18.75 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | 20.2 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử) | 21.27 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện) | 21.07 |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 21.09 |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 21.85 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 22.58 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 18.25 |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 20.69 |
| 20 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | 17.95 |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17.07 |
| 22 | Kỹ thuật thực phẩm | 18.53 |
| 23 | Kỹ thuật thực phẩm (chuyên ngành Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | 17 |
| 24 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | 18.6 |
≥ 27 điểm ≥ 25 điểm ≥ 22 điểm < 22 điểm
