
Điểm chuẩn Trường Đại Học Sài Gòn 2025
SGDSGU
177 ngành
| # | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | Quản lý giáo dục | 22.59 |
| 2 | Quản lý giáo dục | 24.21 |
| 3 | Giáo dục Mầm non | 24.2 |
| 4 | Giáo dục Tiểu học | 23.5 |
| 5 | Giáo dục Tiểu học | 25.12 |
| 6 | Giáo dục chính trị | 25.66 |
| 7 | Giáo dục chính trị | 24.04 |
| 8 | Sư phạm Toán học | 27.9 |
| 9 | Sư phạm Toán học | 27.21 |
| 10 | Sư phạm Toán học | 26.69 |
| 11 | Sư phạm Toán học | 28.84 |
| 12 | Sư phạm Toán học | 27.22 |
| 13 | Sư phạm Toán học | 26.28 |
| 14 | Sư phạm Vật lý | 28.33 |
| 15 | Sư phạm Vật lý | 27.64 |
| 16 | Sư phạm Vật lý | 29.27 |
| 17 | Sư phạm Hoá học | 28.98 |
| 18 | Sư phạm Hoá học | 27.77 |
| 19 | Sư phạm Hoá học | 27.36 |
| 20 | Sư phạm Sinh học | 24.77 |
| 21 | Sư phạm Ngữ văn | 26.58 |
| 22 | Sư phạm Ngữ văn | 24.96 |
| 23 | Sư phạm Lịch sử | 28.39 |
| 24 | Sư phạm Địa lý | 28.55 |
| 25 | Sư phạm Âm nhạc | 22 |
| 26 | Sư phạm Mỹ thuật | 22 |
| 27 | Sư phạm Tiếng Anh | 27.19 |
| 28 | Sư phạm Tiếng Anh | 27.18 |
| 29 | Sư phạm Tiếng Anh | 26.25 |
| 30 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 24.34 |
| 31 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 26.49 |
| 32 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 23.93 |
| 33 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 25.55 |
| 34 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 24.86 |
| 35 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 27.18 |
| 36 | Ngôn ngữ Anh | 24.8 |
| 37 | Ngôn ngữ Anh | 24.79 |
| 38 | Ngôn ngữ Anh | 23.86 |
| 39 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 23.62 |
| 40 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 24.56 |
| 41 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 24.55 |
| 42 | Lịch sử | 27.02 |
| 43 | Tâm lý học | 22.25 |
| 44 | Tâm lý học | 23.87 |
| 45 | Địa lý học | 26.84 |
| 46 | Quốc tế học | 21 |
| 47 | Việt Nam học | 21 |
| 48 | Việt Nam học | 22.62 |
| 49 | Thông tin - Thư viện | 26.48 |
| 50 | Thông tin - Thư viện | 25.1 |
| 51 | Thông tin - Thư viện | 23.48 |
| 52 | Quản trị kinh doanh | 20.25 |
| 53 | Quản trị kinh doanh | 19.72 |
| 54 | Quản trị kinh doanh | 21.87 |
| 55 | Quản trị kinh doanh | 19.31 |
| 56 | Quản trị kinh doanh | 20.93 |
| 57 | Quản trị kinh doanh | 20.24 |
| 58 | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 19 |
| 59 | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 19.68 |
| 60 | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 18.99 |
| 61 | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 18.47 |
| 62 | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 20.62 |
| 63 | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 18.06 |
| 64 | Kinh doanh quốc tế | 21.99 |
| 65 | Kinh doanh quốc tế | 21.3 |
| 66 | Kinh doanh quốc tế | 20.78 |
| 67 | Kinh doanh quốc tế | 22.93 |
| 68 | Kinh doanh quốc tế | 20.37 |
| 69 | Kinh doanh quốc tế | 21.31 |
| 70 | Tài chính - Ngân hàng | 21.63 |
| 71 | Tài chính - Ngân hàng | 19.07 |
| 72 | Tài chính - Ngân hàng | 20.01 |
| 73 | Tài chính - Ngân hàng | 20.69 |
| 74 | Tài chính - Ngân hàng | 20 |
| 75 | Tài chính - Ngân hàng | 19.48 |
| 76 | Kế toán | 19.42 |
| 77 | Kế toán | 19.95 |
| 78 | Kế toán | 20.63 |
| 79 | Kế toán | 21.57 |
| 80 | Kế toán | 19.01 |
| 81 | Kế toán | 19.94 |
| 82 | Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 19.25 |
| 83 | Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 19.93 |
| 84 | Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 19.24 |
| 85 | Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 18.72 |
| 86 | Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 20.87 |
| 87 | Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 18.31 |
| 88 | Kiểm toán | 21.71 |
| 89 | Kiểm toán | 22.39 |
| 90 | Kiểm toán | 21.7 |
| 91 | Kiểm toán | 21.18 |
| 92 | Kiểm toán | 23.33 |
| 93 | Kiểm toán | 20.77 |
| 94 | Quản trị văn phòng | 21.7 |
| 95 | Quản trị văn phòng | 23.32 |
| 96 | Luật | 23.2 |
| 97 | Luật | 21.58 |
| 98 | Khoa học môi trường | 18.72 |
| 99 | Khoa học môi trường | 19.93 |
| 100 | Khoa học môi trường | 19.24 |
| 101 | Khoa học môi trường | 20.87 |
| 102 | Khoa học môi trường | 19.25 |
| 103 | Khoa học môi trường | 18.31 |
| 104 | Khoa học dữ liệu | 21.36 |
| 105 | Khoa học dữ liệu | 20.84 |
| 106 | Khoa học dữ liệu | 22.99 |
| 107 | Khoa học dữ liệu | 22.05 |
| 108 | Khoa học dữ liệu | 21.37 |
| 109 | Khoa học dữ liệu | 20.43 |
| 110 | Toán ứng dụng | 23.85 |
| 111 | Toán ứng dụng | 23.33 |
| 112 | Toán ứng dụng | 25.48 |
| 113 | Toán ứng dụng | 23.86 |
| 114 | Toán ứng dụng | 22.92 |
| 115 | Toán ứng dụng | 24.54 |
| 116 | Kỹ thuật phần mềm | 22.62 |
| 117 | Kỹ thuật phần mềm | 20.06 |
| 118 | Kỹ thuật phần mềm | 21 |
| 119 | Kỹ thuật phần mềm | 21.68 |
| 120 | Kỹ thuật phần mềm | 20.99 |
| 121 | Kỹ thuật phần mềm | 20.47 |
| 122 | Trí tuệ nhân tạo | 22 |
| 123 | Trí tuệ nhân tạo | 22.68 |
| 124 | Trí tuệ nhân tạo | 21.99 |
| 125 | Trí tuệ nhân tạo | 21.47 |
| 126 | Trí tuệ nhân tạo | 23.62 |
| 127 | Trí tuệ nhân tạo | 21.06 |
| 128 | Công nghệ thông tin | 20.47 |
| 129 | Công nghệ thông tin | 21 |
| 130 | Công nghệ thông tin | 21.68 |
| 131 | Công nghệ thông tin | 22.62 |
| 132 | Công nghệ thông tin | 20.99 |
| 133 | Công nghệ thông tin | 20.06 |
| 134 | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 21.01 |
| 135 | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 21.69 |
| 136 | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 21 |
| 137 | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 20.48 |
| 138 | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 22.63 |
| 139 | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 20.07 |
| 140 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 21.55 |
| 141 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 20.61 |
| 142 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 21.54 |
| 143 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 22.23 |
| 144 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 21.02 |
| 145 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 23.17 |
| 146 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 20.24 |
| 147 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 20.93 |
| 148 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 19.72 |
| 149 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 21.87 |
| 150 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 20.25 |
| 151 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 19.31 |
| 152 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18.95 |
| 153 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20.58 |
| 154 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18.96 |
| 155 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18.02 |
| 156 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18.43 |
| 157 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 19.64 |
| 158 | Kỹ thuật điện | 21.56 |
| 159 | Kỹ thuật điện | 19.94 |
| 160 | Kỹ thuật điện | 19 |
| 161 | Kỹ thuật điện | 19.93 |
| 162 | Kỹ thuật điện | 20.62 |
| 163 | Kỹ thuật điện | 19.41 |
| 164 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 19.96 |
| 165 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 20.65 |
| 166 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 19.44 |
| 167 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 21.59 |
| 168 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 19.97 |
| 169 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 19.03 |
| 170 | Du lịch | 21.95 |
| 171 | Du lịch | 23.57 |
| 172 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 20.83 |
| 173 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21.51 |
| 174 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 20.82 |
| 175 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 20.3 |
| 176 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 22.45 |
| 177 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19.89 |
≥ 27 điểm ≥ 25 điểm ≥ 22 điểm < 22 điểm
