
Điểm chuẩn Trường Đại Học Quảng Nam 2025
DQUQNU
32 ngành
| # | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 22.72 |
| 2 | Giáo dục Mầm non | 23.72 |
| 3 | Giáo dục Mầm non | 24.22 |
| 4 | Giáo dục Tiểu học | 26.27 |
| 5 | Giáo dục Tiểu học | 24.77 |
| 6 | Giáo dục Tiểu học | 25.77 |
| 7 | Sư phạm Toán | 23 |
| 8 | Sư phạm Toán | 24.75 |
| 9 | Sư phạm Toán | 23.75 |
| 10 | Sư phạm Toán | 23.5 |
| 11 | Sư phạm Toán | 24 |
| 12 | Sư phạm Vật lý | 24.95 |
| 13 | Sư phạm Vật lý | 24.2 |
| 14 | Sư phạm Vật lý | 25.2 |
| 15 | Sư phạm Sinh học | 23.25 |
| 16 | Sư phạm Sinh học | 23.75 |
| 17 | Sư phạm Sinh học | 24 |
| 18 | Sư phạm Ngữ văn | 25.2 |
| 19 | Sư phạm Ngữ văn | 24.2 |
| 20 | Sư phạm Ngữ văn | 25.7 |
| 21 | Sư phạm Tiếng Anh | 25.68 |
| 22 | Sư phạm Tiếng Anh | 24.68 |
| 23 | Sư phạm KHTN | 22.3 |
| 24 | Sư phạm KHTN | 24.05 |
| 25 | Sư phạm KHTN | 23.05 |
| 26 | Sư phạm KHTN | 22.8 |
| 27 | Ngôn ngữ Anh | 14 |
| 28 | Lịch sử | 24 |
| 29 | Việt Nam học | 14 |
| 30 | Quản trị kinh doanh | 14 |
| 31 | Công nghệ thông tin | 14 |
| 32 | Bảo vệ thực vật | 14 |
≥ 27 điểm ≥ 25 điểm ≥ 22 điểm < 22 điểm
