
Điểm chuẩn Trường Đại Học Phú Yên 2025
DPYPYU
12 ngành
| # | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 24 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 26.03 |
| 3 | Sư phạm Toán học | 23.96 |
| 4 | Sư phạm Ngữ văn | 26.25 |
| 5 | Sư phạm Tiếng Anh | 22.75 |
| 6 | SP Khoa học tự nhiên | 23 |
| 7 | Ngôn ngữ Anh | 17.85 |
| 8 | Việt Nam học | 15 |
| 9 | Quản trị kinh doanh | 15 |
| 10 | Công nghệ thông tin | 15 |
| 11 | Nông nghiệp | 15 |
| 12 | Du lịch | 15 |
≥ 27 điểm ≥ 25 điểm ≥ 22 điểm < 22 điểm
