
Điểm chuẩn Trường Đại học Kiểm Sát 2025
DKSHPU
30 ngành
| # | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | Luật Kiểm Sát (GT: Nam, miền Bắc) | 23.96 |
| 2 | Luật Kiểm Sát (GT: Nam, miền Bắc) | 23.63 |
| 3 | Luật Kiểm Sát (GT: Nam, miền Bắc) | 24.24 |
| 4 | Luật Kiểm Sát (GT: Nam, miền Bắc) | 25.33 |
| 5 | Luật Kiểm Sát (GT: Nam, miền Bắc) | 25.66 |
| 6 | Luật Kiểm Sát (GT: Nữ, miền Bắc) | 25.5 |
| 7 | Luật Kiểm Sát (GT: Nữ, miền Bắc) | 25.17 |
| 8 | Luật Kiểm Sát (GT: Nữ, miền Bắc) | 25.78 |
| 9 | Luật Kiểm Sát (GT: Nữ, miền Bắc) | 26.87 |
| 10 | Luật Kiểm Sát (GT: Nữ, miền Bắc) | 27.2 |
| 11 | Luật Kiểm Sát (GT: Nam, miền Nam) | 21.87 |
| 12 | Luật Kiểm Sát (GT: Nam, miền Nam) | 22.2 |
| 13 | Luật Kiểm Sát (GT: Nam, miền Nam) | 20.5 |
| 14 | Luật Kiểm Sát (GT: Nam, miền Nam) | 20.17 |
| 15 | Luật Kiểm Sát (GT: Nam, miền Nam) | 20.78 |
| 16 | Luật Kiểm Sát (GT: Nữ, miền Nam) | 22 |
| 17 | Luật Kiểm Sát (GT: Nữ, miền Nam) | 21.67 |
| 18 | Luật Kiểm Sát (GT: Nữ, miền Nam) | 22.28 |
| 19 | Luật Kiểm Sát (GT: Nữ, miền Nam) | 23.37 |
| 20 | Luật Kiểm Sát (GT: Nữ, miền Nam) | 23.7 |
| 21 | Luật Kinh Tế | 23.7 |
| 22 | Luật Kinh Tế | 24.79 |
| 23 | Luật Kinh Tế | 25.12 |
| 24 | Luật Kinh Tế | 23.42 |
| 25 | Luật Kinh Tế | 23.09 |
| 26 | Luật | 23.55 |
| 27 | Luật | 23.22 |
| 28 | Luật | 23.83 |
| 29 | Luật | 24.92 |
| 30 | Luật | 25.25 |
≥ 27 điểm ≥ 25 điểm ≥ 22 điểm < 22 điểm
