
Điểm chuẩn Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM 2025
QSTHCMUS
123 ngành
| # | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | Công nghệ giáo dục | 22.5 |
| 2 | Công nghệ giáo dục | 23.13 |
| 3 | Công nghệ giáo dục | 24.25 |
| 4 | Công nghệ giáo dục | 22.88 |
| 5 | Sinh học | 22.1 |
| 6 | Sinh học | 20.96 |
| 7 | Sinh học | 20.57 |
| 8 | Sinh học (CTTCTA) | 21.5 |
| 9 | Sinh học (CTTCTA) | 20.25 |
| 10 | Sinh học (CTTCTA) | 20.06 |
| 11 | Công nghệ Sinh học | 24.72 |
| 12 | Công nghệ Sinh học | 23.72 |
| 13 | Công nghệ Sinh học | 22.86 |
| 14 | Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | 24.3 |
| 15 | Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | 23.15 |
| 16 | Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | 22.55 |
| 17 | Vật lý học (CT TCTA) | 24.4 |
| 18 | Vật lý học (CT TCTA) | 23.1 |
| 19 | Vật lý học (CT TCTA) | 24.4 |
| 20 | Nhóm ngành Vật lý học (CT: 150), Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT: 60), Công nghệ bán dẫn (CT: 60) | 26.75 |
| 21 | Nhóm ngành Vật lý học (CT: 150), Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT: 60), Công nghệ bán dẫn (CT: 60) | 25.5 |
| 22 | Nhóm ngành Vật lý học (CT: 150), Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT: 60), Công nghệ bán dẫn (CT: 60) | 26.25 |
| 23 | Hóa học | 26.18 |
| 24 | Hóa học | 25.37 |
| 25 | Hóa học | 25.87 |
| 26 | Hóa học | 24.68 |
| 27 | Hóa học (CT TCTA) | 24.25 |
| 28 | Hóa học (CT TCTA) | 23.13 |
| 29 | Hóa học (CT TCTA) | 24.25 |
| 30 | Hóa học (CT TCTA) | 22.5 |
| 31 | Khoa học Vật liệu | 24.1 |
| 32 | Khoa học Vật liệu | 22.65 |
| 33 | Khoa học Vật liệu | 23.05 |
| 34 | Khoa học Vật liệu | 24.1 |
| 35 | Khoa học Vật liệu | 22.35 |
| 36 | Khoa học Vật liệu (CTTCTA) | 21.85 |
| 37 | Khoa học Vật liệu (CTTCTA) | 22.1 |
| 38 | Khoa học Vật liệu (CTTCTA) | 23.35 |
| 39 | Khoa học Vật liệu (CTTCTA) | 21.35 |
| 40 | Khoa học Vật liệu (CTTCTA) | 23.2 |
| 41 | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | 20.46 |
| 42 | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | 22.3 |
| 43 | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | 21.05 |
| 44 | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | 21.19 |
| 45 | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | 22.55 |
| 46 | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | 20.71 |
| 47 | Hải dương học | 22.4 |
| 48 | Hải dương học | 21.15 |
| 49 | Hải dương học | 22.65 |
| 50 | Khoa học Môi trường | 19.39 |
| 51 | Khoa học Môi trường | 21.2 |
| 52 | Khoa học Môi trường | 20.06 |
| 53 | Khoa học Môi trường | 19.95 |
| 54 | Khoa học Môi trường | 21.81 |
| 55 | Khoa học Môi trường (CTTCTA) | 19 |
| 56 | Khoa học Môi trường (CTTCTA) | 18 |
| 57 | Khoa học Môi trường (CTTCTA) | 17.6 |
| 58 | Khoa học Môi trường (CTTCTA) | 20 |
| 59 | Khoa học Môi trường (CTTCTA) | 17 |
| 60 | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | 26.61 |
| 61 | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | 25.36 |
| 62 | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | 25.66 |
| 63 | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | 24.66 |
| 64 | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | 25.11 |
| 65 | Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | 27.17 |
| 66 | Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | 28.5 |
| 67 | Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | 27.67 |
| 68 | Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | 27.92 |
| 69 | Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | 27.92 |
| 70 | Khoa học máy tính (CTTiên tiến) | 29.92 |
| 71 | Khoa học máy tính (CTTiên tiến) | 29.81 |
| 72 | Khoa học máy tính (CTTiên tiến) | 29.56 |
| 73 | Trí tuệ nhân tạo | 29.39 |
| 74 | Trí tuệ nhân tạo | 29.1 |
| 75 | Trí tuệ nhân tạo | 28.85 |
| 76 | Công nghệ thông tin (CT TCTA) | 24.37 |
| 77 | Công nghệ thông tin (CT TCTA) | 25.87 |
| 78 | Công nghệ thông tin (CT TCTA) | 24.62 |
| 79 | Công nghệ thông tin (CT TCTA) | 24.99 |
| 80 | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | 27.27 |
| 81 | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | 26.27 |
| 82 | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | 26.66 |
| 83 | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | 26.16 |
| 84 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | 25.08 |
| 85 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | 23.61 |
| 86 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | 25.22 |
| 87 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | 24.22 |
| 88 | Công nghệ Vật liệu | 25.07 |
| 89 | Công nghệ Vật liệu | 23.82 |
| 90 | Công nghệ Vật liệu | 24.07 |
| 91 | Công nghệ Vật liệu | 24.86 |
| 92 | Công nghệ Vật liệu | 23.54 |
| 93 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 22 |
| 94 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 19.56 |
| 95 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 21.5 |
| 96 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 20.25 |
| 97 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 26.6 |
| 98 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 25.35 |
| 99 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 26.15 |
| 100 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 25.1 |
| 101 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | 25.7 |
| 102 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | 24.45 |
| 103 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | 25.5 |
| 104 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | 24.15 |
| 105 | Thiết kế vi mạch | 28.27 |
| 106 | Thiết kế vi mạch | 27.61 |
| 107 | Thiết kế vi mạch | 27.77 |
| 108 | Thiết kế vi mạch | 27.36 |
| 109 | Kỹ thuật hạt nhân | 25.95 |
| 110 | Kỹ thuật hạt nhân | 24.7 |
| 111 | Kỹ thuật hạt nhân | 25.7 |
| 112 | Vật lý y khoa | 26.13 |
| 113 | Vật lý y khoa | 24.88 |
| 114 | Vật lý y khoa | 25.84 |
| 115 | Kỹ thuật địa chất | 22.7 |
| 116 | Kỹ thuật địa chất | 21.45 |
| 117 | Kỹ thuật địa chất | 21.15 |
| 118 | Kỹ thuật địa chất | 22.95 |
| 119 | Kỹ thuật địa chất | 20.9 |
| 120 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 22 |
| 121 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 20.75 |
| 122 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 22.25 |
| 123 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 20.25 |
≥ 27 điểm ≥ 25 điểm ≥ 22 điểm < 22 điểm
