
Điểm chuẩn Trường Đại Học Bách Khoa HCM 2025
QSBHCMUT
64 ngành
| # | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | Khoa học Máy tính | 85.41 |
| 2 | Kỹ thuật Máy tính | 82.91 |
| 3 | Điện - Điện tử - Viễn Thông - Tự động hoá - Thiết kế vi mạch | 80.77 |
| 4 | Kỹ Thuật Cơ khí | 75.43 |
| 5 | Kỹ Thuật Cơ Điện tử | 81.82 |
| 6 | Dệt - May | 60.75 |
| 7 | Hoá - Thực phẩm - Sinh học | 75.43 |
| 8 | Xây dựng và Quản lý Dự án Xây dựng | 55.05 |
| 9 | Kiến Trúc | 67.42 |
| 10 | Dầu khí - Địa chất | 60 |
| 11 | Quản lý Công nghiệp | 75.98 |
| 12 | Tài nguyên và Môi trường | 60.93 |
| 13 | Logistics và Hệ thống Công nghiệp | 80.52 |
| 14 | Kỹ thuật Vật liệu | 71.1 |
| 15 | Vật lý Kỹ thuật | 76.61 |
| 16 | Cơ Kỹ thuật | 75.98 |
| 17 | Kỹ thuật Nhiệt | 73.5 |
| 18 | Bảo dưỡng Công nghiệp | 65.59 |
| 19 | Kỹ thuật Ô tô | 76.34 |
| 20 | (Song ngành) Tàu thủy - Hàng không | 76.63 |
| 21 | Khoa học Dữ liệu | 83.85 |
| 22 | Địa Kỹ thuật Xây dựng | 55.06 |
| 23 | Kinh tế Xây dựng | 55.72 |
| 24 | Quản trị Kinh doanh (Ngành mới) | 71.24 |
| 25 | Khoa học Máy tính | 83.74 |
| 26 | Kỹ thuật Máy tính | 78.66 |
| 27 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | 79.5 |
| 28 | Kỹ thuật Cơ khí | 74.3 |
| 29 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | 78.44 |
| 30 | Kỹ thuật Robot | 73.89 |
| 31 | Kỹ thuật Hóa học | 63.3 |
| 32 | Quản lý Dự án Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng | 56.2 |
| 33 | Kiến trúc Cảnh quan (Chuyên ngành của kiến trúc) | 55.45 |
| 34 | Công nghệ Sinh học | 66.13 |
| 35 | Công nghệ Thực phẩm | 59.21 |
| 36 | Kỹ thuật Dầu khí | 60.25 |
| 37 | Quản lý Công nghiệp | 61.08 |
| 38 | Tài nguyên và Môi trường | 55.46 |
| 39 | Logistics và Hệ thống Công nghiệp | 73.05 |
| 40 | Kỹ thuật Vật liệu | 55.23 |
| 41 | Kỹ thuật Y sinh | 64.74 |
| 42 | Kỹ thuật Ô tô | 69.49 |
| 43 | Kỹ thuật Hàng không | 78.79 |
| 44 | Kinh doanh số (Ngành mới) | 59.06 |
| 45 | Công nghệ Sinh học số (Ngành mới) | 56.42 |
| 46 | Kinh tế Tuần hoàn (Ngành mới) | 64.38 |
| 47 | Năng lượng Tái tạo (Ngành mới) | 58.07 |
| 48 | Thiết kế Vi mạch (Ngành mới) | 83.09 |
| 49 | Khoa học Máy tính | 77.05 |
| 50 | Cơ Kỹ thuật | 69.4 |
| 51 | Khoa học Máy tính | Úc, New Zealand, Mỹ | 72.9 |
| 52 | Kỹ thuật Máy tính | Úc, New Zealand | 67.68 |
| 53 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | Úc, Hàn Quốc | 65.52 |
| 54 | Kỹ thuật Cơ khí | Mỹ, Úc | 74.3 |
| 55 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | Mỹ, Úc | 78.44 |
| 56 | Kỹ thuật Hóa học | Úc | 63.3 |
| 57 | Kỹ thuật Xây dựng | Úc | 56.2 |
| 58 | Công nghệ Thực phẩm | New Zealand | 56.2 |
| 59 | Quản lý Công nghiệp | Úc | 61.08 |
| 60 | Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên & Môi trường | Úc | 55.46 |
| 61 | Kỹ thuật Ô tô | Úc | 69.49 |
| 62 | Kỹ thuật Hàng không | Úc | 78.79 |
| 63 | Trí tuệ Nhân tạo | ĐH Công nghệ Sydney (Úc) cấp bằng | 65.5 |
| 64 | Công nghệ Thông tin | ĐH Công nghệ Sydney (Úc) cấp bằng | 57.38 |
≥ 27 điểm ≥ 25 điểm ≥ 22 điểm < 22 điểm
