
Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hòa Bình 2015
C23
15 ngành
| # | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 0 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 0 |
| 3 | Sư phạm Toán học | 0 |
| 4 | Sư phạm Hóa học | 0 |
| 5 | Sư phạm Ngữ văn | 0 |
| 6 | Sư phạm Âm nhạc | 0 |
| 7 | Sư phạm Mĩ thuật | 0 |
| 8 | Sư phạm Tiếng Anh | 0 |
| 9 | Tiếng Anh | 0 |
| 10 | Quản trị kinh doanh | 0 |
| 11 | Tài chính - Ngân hàng | 0 |
| 12 | Kế toán | 0 |
| 13 | Quản trị văn phòng | 0 |
| 14 | Tin học ứng dụng | 0 |
| 15 | Công tác xã hội | 0 |
≥ 27 điểm ≥ 25 điểm ≥ 22 điểm < 22 điểm
