
Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Lai Châu 2015
CLC
8 ngành
| # | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 0 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 0 |
| 3 | Giáo dục Thể chất | 0 |
| 4 | Sư phạm Toán học (Toán - Tin) | 0 |
| 5 | Sư phạm Ngữ văn (Văn -Sử) | 0 |
| 6 | Khoa học thư viện | 0 |
| 7 | Khoa học cây trồng | 0 |
| 8 | Lâm sinh | 0 |
≥ 27 điểm ≥ 25 điểm ≥ 22 điểm < 22 điểm
