
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2025
HBTAJC
101 ngành
| # | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | 24.58 |
| 2 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | 25.08 |
| 3 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng - văn hóa | 22.98 |
| 4 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng - văn hóa | 23.48 |
| 5 | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | 23.07 |
| 6 | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | 23.57 |
| 7 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | 23.17 |
| 8 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | 23.67 |
| 9 | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | 24.1 |
| 10 | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | 24.6 |
| 11 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | 34.57 |
| 12 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | 33.82 |
| 13 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | 34.82 |
| 14 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | 34.32 |
| 15 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | 34.58 |
| 16 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | 34.08 |
| 17 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | 34.83 |
| 18 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | 35.08 |
| 19 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | 34.3 |
| 20 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | 35.05 |
| 21 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | 35.3 |
| 22 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | 34.8 |
| 23 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | 35.96 |
| 24 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | 35.46 |
| 25 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | 34.96 |
| 26 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | 35.71 |
| 27 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | 33.64 |
| 28 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | 34.39 |
| 29 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | 34.64 |
| 30 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | 34.14 |
| 31 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | 35.07 |
| 32 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | 34.57 |
| 33 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | 35.32 |
| 34 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | 35.57 |
| 35 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | 35 |
| 36 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | 35.75 |
| 37 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | 36 |
| 38 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | 35.5 |
| 39 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | 35.75 |
| 40 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | 36 |
| 41 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | 35.5 |
| 42 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | 35 |
| 43 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | 35.73 |
| 44 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | 36.48 |
| 45 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | 36.73 |
| 46 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | 36.23 |
| 47 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | 36.2 |
| 48 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | 36.95 |
| 49 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | 37.2 |
| 50 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | 36.7 |
| 51 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | 36.5 |
| 52 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | 37.25 |
| 53 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | 37.5 |
| 54 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | 37 |
| 55 | Ngôn ngữ Anh | 35.25 |
| 56 | Ngôn ngữ Anh | 36 |
| 57 | Ngôn ngữ Anh | 36.25 |
| 58 | Ngôn ngữ Anh | 35.75 |
| 59 | Triết học | 23.11 |
| 60 | Triết học | 23.61 |
| 61 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 22.96 |
| 62 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 23.46 |
| 63 | Lịch sử | 35.76 |
| 64 | Lịch sử | 35.26 |
| 65 | Lịch sử | 34.76 |
| 66 | Kinh tế chính trị | 24.32 |
| 67 | Kinh tế chính trị | 24.82 |
| 68 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 23.18 |
| 69 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 23.68 |
| 70 | Quản lý nhà nước | 24.25 |
| 71 | Quản lý nhà nước | 23.75 |
| 72 | Xã hội học | 24.44 |
| 73 | Xã hội học | 24.94 |
| 74 | Truyền thông đa phương tiện | 37.25 |
| 75 | Truyền thông đa phương tiện | 37.5 |
| 76 | Truyền thông đa phương tiện | 37 |
| 77 | Truyền thông đa phương tiện | 36.5 |
| 78 | Truyền thông đại chúng | 36.49 |
| 79 | Truyền thông đại chúng | 35.74 |
| 80 | Truyền thông đại chúng | 36.74 |
| 81 | Truyền thông đại chúng | 36.24 |
| 82 | Truyền thông quốc tế | 36 |
| 83 | Truyền thông quốc tế | 36.75 |
| 84 | Truyền thông quốc tế | 37 |
| 85 | Truyền thông quốc tế | 36.5 |
| 86 | Quảng cáo | 36.25 |
| 87 | Quảng cáo | 36.5 |
| 88 | Quảng cáo | 36 |
| 89 | Quảng cáo | 35.5 |
| 90 | Quản lý công | 23.5 |
| 91 | Quản lý công | 24 |
| 92 | Công tác xã hội | 24.2 |
| 93 | Công tác xã hội | 24.7 |
| 94 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | 33.83 |
| 95 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | 34.58 |
| 96 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | 34.83 |
| 97 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | 34.33 |
| 98 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | 34.44 |
| 99 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | 34.69 |
| 100 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | 34.19 |
| 101 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | 33.69 |
≥ 27 điểm ≥ 25 điểm ≥ 22 điểm < 22 điểm
