
Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương 2015
CM1
30 ngành
| # | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non Chất lượng cao | 20.75 |
| 2 | Song ngành GDMN-TA | 16 |
| 3 | Giáo dục Mâm non theo NCXH | 14 |
| 4 | Song ngành GDMN-GDĐB | 18 |
| 5 | Song ngành GDMN-SPAN | 18 |
| 6 | Song ngành GDMN-SPMT | 14 |
| 7 | Song ngành GDMN-CTXH | 14 |
| 8 | Song ngành GDMN-KTGĐ | 14 |
| 9 | Song ngành GDMN-CNTT | 14 |
| 10 | Song ngành GDMN-QTVP | 14 |
| 11 | Giáo dục Đặc biệt | 16 |
| 12 | Giáo dục công dân | 12 |
| 13 | sư phạm Tin học | 12 |
| 14 | sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | 12 |
| 15 | sư phạm Âm nhạc | 16 |
| 16 | sư phạm Mĩ thuật | 16 |
| 17 | Thỉẽt kê Đỏ họa | 16 |
| 18 | Thiêt kê Thời trang | 16 |
| 19 | Việt Nam học | 12 |
| 20 | Tiếng Anh | 16 |
| 21 | Quản lí Văn hóa | 12 |
| 22 | Khoa học Thư viện | 12 |
| 23 | Lưu trữ học | 12 |
| 24 | Hệ thông Thông tin Quản lí | 12 |
| 25 | Quản trị Văn phòng | 12 |
| 26 | Thư kí Văn phòng | 12 |
| 27 | Công nghệ Thông tin | 12 |
| 28 | Công nghệ Thiêt bị Trường học | 12 |
| 29 | Công tác xã hội | 12 |
| 30 | Kinh tê Gia đình | 12 |
≥ 27 điểm ≥ 25 điểm ≥ 22 điểm < 22 điểm
